NBA/NCAACoupes d'Europe/European CupsCompétitions internationales/International EventsEquipes/TeamsJoueurs/Players biographiesFil InfosGoodiesGuide TV
 
 Bundesliga (BBL) 2007-2008 Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Alba Berlin 59 33 26 7 2689 2482 +207 13-3 13-4 3 V
2  Artland Dragons 57 33 24 9 2628 2412 +216 14-3 10-6 3 V
3  Leverkusen 57 33 24 9 2754 2603 +151 14-3 10-6 1 D
4  Bamberg 56 33 23 10 2473 2185 +288 15-2 8-8 4 V
5  Francfort 54 33 21 12 2498 2406 +92 11-6 10-6 1 D
6  TB Bonn 54 33 21 12 2501 2412 +89 13-4 8-8 2 V
7  Oldenburg 53 32 21 11 2466 2342 +124 13-3 8-9 1 D
8  Bremerhaven 51 33 18 15 2604 2587 +17 10-6 8-9 1 D
9  Braunschweig 48 32 16 16 2411 2430 -19 11-6 6-10 2 V
10  Ludwigsburg 48 33 15 18 2717 2698 +19 11-6 4-12 1 V
11  ratiopharm Ulm 48 33 15 18 2720 2738 -18 8-8 7-10 1 V
12  Cologne 47 32 15 17 2479 2532 -53 10-6 5-12 4 D
13  Paderborn 46 32 14 18 2558 2565 -7 9-8 6-10 4 V
14  Göttingen 45 33 12 21 2604 2694 -90 6-10 6-11 3 D
15  Tübingen 43 33 10 23 2319 2523 -204 7-10 3-13 2 D
16  Giessen46ers 42 33 9 24 2488 2710 -222 8-8 1-16 2 D
17  TBB Trier 39 33 6 27 2483 2750 -267 4-12 2-15 6 D
18  Jena 38 33 5 28 2304 2627 -323 3-13 2-15 4 D

Format : les huit premiers sont qualifiés pour les quarts de finale des play-offs. Les deux derniers sont relégués.

Dernière modification : 27/04/08 à 23h11
8 septembre 2010
 BBL - 34ème journée
ratiopharm Ulm - TB Bonn
10/05
Göttingen - Ludwigsburg
10/05
Giessen46ers - Artland Dragons
10/05
Oldenburg - Leverkusen
10/05
Jena - Paderborn
10/05
TBB Trier - Francfort
10/05
Cologne - Tübingen
10/05
Bremerhaven - Bamberg
10/05
Alba Berlin - Braunschweig
10/05


Crédits : All•Basketball 2004-2008