| Journée n°19 (du 12/01 au 14/01) |
| Liège - V-Pepinster | 89 - 96 |
| Charleroi - Mons | 84 - 64 |
| Oostende - Groot Leuven | 84 - 67 |
| Euphony Bree - Antwerp Giants | 83 - 78 |
| Atomia Brussels - Okapi Aalstar | 75 - 79 |
| Journée n°20 (20/01) |
| Okapi Aalstar - Liège | 88 - 80 |
| Groot Leuven - Atomia Brussels | 64 - 66 |
| Antwerp Giants - Oostende | 84 - 78 |
| V-Pepinster - Mons | 74 - 70 |
| Charleroi - Euphony Bree | 95 - 96 |
| Journée n°21 (27/01) |
| Mons - Oostende | 81 - 75 |
| Groot Leuven - Okapi Aalstar | 79 - 89 |
| Antwerp Giants - Atomia Brussels | 94 - 90 |
| V-Pepinster - Euphony Bree | 90 - 79 |
| Charleroi - Liège | 95 - 87 |
| Journée n°22 (du 03/02 au 27/02) |
| Okapi Aalstar - Antwerp Giants | 96 - 89 |
| Oostende - Charleroi | 73 - 62 |
| Euphony Bree - Mons | 97 - 72 |
| Atomia Brussels - V-Pepinster | 84 - 86 |
| Liège - Groot Leuven | 78 - 67 |
| Journée n°23 (du 10/02 au 11/02) |
| Mons - Liège | 90 - 87 |
| Oostende - Euphony Bree | 91 - 71 |
| Antwerp Giants - Groot Leuven | 75 - 58 |
| V-Pepinster - Okapi Aalstar | 90 - 83 |
| Atomia Brussels - Charleroi | 84 - 77 |
| Journée n°24 (du 16/02 au 18/02) |
| Liège - Oostende | 87 - 69 |
| Okapi Aalstar - Mons | 82 - 65 |
| Groot Leuven - V-Pepinster | 65 - 67 |
| Antwerp Giants - Charleroi | 72 - 75 |
| Atomia Brussels - Euphony Bree | 81 - 84 |
| Journée n°25 (24/02) |
| Mons - Atomia Brussels | 69 - 72 |
| Oostende - Okapi Aalstar | 83 - 61 |
| Euphony Bree - Liège | 96 - 89 |
| V-Pepinster - Antwerp Giants | 91 - 78 |
| Charleroi - Groot Leuven | 87 - 70 |
| Journée n°26 (du 03/03 au 04/03) |
| Okapi Aalstar - Euphony Bree | 72 - 87 |
| Groot Leuven - Mons | 82 - 84 |
| Liège - Antwerp Giants | 83 - 86 |
| V-Pepinster - Charleroi | 72 - 84 |
| Atomia Brussels - Oostende | 80 - 84 |
| Journée n°27 (du 09/03 au 10/03) |
| Liège - Atomia Brussels | 86 - 75 |
| Mons - Antwerp Giants | 90 - 80 |
| Oostende - V-Pepinster | 87 - 66 |
| Euphony Bree - Groot Leuven | 88 - 84 |
| Charleroi - Okapi Aalstar | 81 - 75 |
|
| Journée n°28 (17/03) |
| Okapi Aalstar - Atomia Brussels | 79 - 68 |
| Groot Leuven - Oostende | 54 - 78 |
| Antwerp Giants - Euphony Bree | 64 - 56 |
| V-Pepinster - Liège | 106 - 89 |
| Mons - Charleroi | 89 - 80 |
| Journée n°29 (du 24/03 au 25/03) |
| Liège - Okapi Aalstar | 84 - 73 |
| Mons - V-Pepinster | 74 - 67 |
| Oostende - Antwerp Giants | 74 - 70 |
| Euphony Bree - Charleroi | 91 - 87 |
| Atomia Brussels - Groot Leuven | 63 - 68 |
| Journée n°30 (31/03) |
| Liège - Charleroi | 70 - 84 |
| Okapi Aalstar - Groot Leuven | 87 - 79 |
| Oostende - Mons | 78 - 81 |
| Euphony Bree - V-Pepinster | 85 - 83 |
| Atomia Brussels - Antwerp Giants | 100 - 65 |
| Journée n°31 (07/04) |
| Mons - Euphony Bree | 62 - 105 |
| Groot Leuven - Liège | 81 - 60 |
| Antwerp Giants - Okapi Aalstar | 61 - 77 |
| V-Pepinster - Atomia Brussels | 71 - 72 |
| Charleroi - Oostende | 91 - 74 |
| Journée n°32 (du 14/04 au 15/04) |
| Liège - Mons | 86 - 76 |
| Okapi Aalstar - V-Pepinster | 81 - 58 |
| Groot Leuven - Antwerp Giants | 61 - 63 |
| Euphony Bree - Oostende | 72 - 74 |
| Atomia Brussels - Charleroi | 72 - 87 |
| Journée n°33 (21/04) |
| Mons - Okapi Aalstar | 83 - 94 |
| Oostende - Liège | 91 - 82 |
| Euphony Bree - Atomia Brussels | 85 - 73 |
| V-Pepinster - Groot Leuven | 91 - 76 |
| Charleroi - Antwerp Giants | 71 - 85 |
| Journée n°34 (du 28/04 au 29/04) |
| Liège - Euphony Bree | 85 - 93 |
| Okapi Aalstar - Oostende | 86 - 89 |
| Groot Leuven - Charleroi | 58 - 77 |
| Antwerp Giants - V-Pepinster | 74 - 69 |
| Atomia Brussels - Mons | 70 - 76 |
| Journée n°35 (02/05) |
| Mons - Groot Leuven | 90 - 102 |
| Oostende - Atomia Brussels | 74 - 67 |
| Euphony Bree - Okapi Aalstar | 94 - 73 |
| Liège - Antwerp Giants | 79 - 74 |
| Charleroi - V-Pepinster | 99 - 90 |
| Journée n°36 (09/05) |
| Okapi Aalstar - Charleroi | 106 - 95 |
| Groot Leuven - Euphony Bree | 69 - 66 |
| Antwerp Giants - Mons | 79 - 67 |
| V-Pepinster - Oostende | 77 - 89 |
| Atomia Brussels - Liège | 85 - 74 |
|