| Journée n°18 (du 19/01 au 20/01) |
| Estudiantes - Murcia | 54 - 63 |
| Valladolid - Granada | 83 - 67 |
| Bilbao - Leon | 90 - 70 |
| Gran Canaria - Barcelona | 88 - 74 |
| Malaga - Valencia | 80 - 77 |
| Fuenlabrada - Real Madrid | 76 - 79 |
| Girona - Cajasol | 67 - 69 |
| Badalona - Menorca | 87 - 71 |
| Manresa - Vitoria | 85 - 83 |
| Journée n°19 (du 26/01 au 27/01) |
| Cajasol - Manresa | 102 - 96 |
| Granada - Bilbao | 97 - 81 |
| Menorca - Valladolid | 101 - 93 |
| Barcelona - Badalona | 85 - 74 |
| Leon - Gran Canaria | 83 - 81 |
| Valencia - Girona | 70 - 91 |
| Vitoria - Fuenlabrada | 98 - 61 |
| Real Madrid - Estudiantes | 84 - 80 |
| Murcia - Malaga | 70 - 73 |
| Journée n°20 (du 02/02 au 03/02) |
| Leon - Malaga | 81 - 91 |
| Fuenlabrada - Cajasol | 76 - 69 |
| Real Madrid - Vitoria | 80 - 82 |
| Estudiantes - Barcelona | 79 - 86 |
| Valladolid - Badalona | 77 - 100 |
| Gran Canaria - Bilbao | 86 - 74 |
| Girona - Menorca | 66 - 63 |
| Manresa - Valencia | 64 - 82 |
| Murcia - Granada | 78 - 71 |
| Journée n°21 (du 16/02 au 17/02) |
| Menorca - Manresa | 63 - 62 |
| Granada - Leon | 87 - 92 |
| Vitoria - Girona | 111 - 86 |
| Badalona - Fuenlabrada | 89 - 63 |
| Valencia - Real Madrid | 74 - 97 |
| Malaga - Estudiantes | 87 - 71 |
| Cajasol - Gran Canaria | 89 - 98 |
| Bilbao - Murcia | 71 - 60 |
| Barcelona - Valladolid | 69 - 62 |
| Journée n°22 (du 23/02 au 24/02) |
| Estudiantes - Vitoria | 93 - 89 |
| Valladolid - Manresa | 90 - 87 |
| Cajasol - Bilbao | 75 - 72 |
| Granada - Real Madrid | 84 - 93 |
| Badalona - Leon | 94 - 75 |
| Menorca - Malaga | 86 - 80 |
| Fuenlabrada - Barcelona | 77 - 69 |
| Girona - Murcia | 80 - 66 |
| Gran Canaria - Valencia | 80 - 84 |
| Journée n°23 (du 01/03 au 02/03) |
| Leon - Cajasol | 76 - 85 |
| Valencia - Estudiantes | 73 - 53 |
| Bilbao - Badalona | 75 - 84 |
| Malaga - Granada | 63 - 61 |
| Vitoria - Menorca | 88 - 85 |
| Barcelona - Girona | 78 - 58 |
| Real Madrid - Valladolid | 114 - 80 |
| Murcia - Gran Canaria | 80 - 71 |
| Manresa - Fuenlabrada | 85 - 73 |
| Journée n°24 (du 07/03 au 09/03) |
| Badalona - Cajasol | 102 - 82 |
| Vitoria - Murcia | 94 - 83 |
| Valladolid - Estudiantes | 74 - 76 |
| Menorca - Valencia | 64 - 80 |
| Fuenlabrada - Leon | 92 - 98 |
| Girona - Bilbao | 71 - 62 |
| Barcelona - Manresa | 87 - 70 |
| Gran Canaria - Granada | 87 - 68 |
| Real Madrid - Malaga | 86 - 66 |
| Journée n°25 (du 15/03 au 16/03) |
| Cajasol - Valladolid | 81 - 76 |
| Bilbao - Vitoria | 60 - 78 |
| Estudiantes - Girona | 74 - 82 |
| Malaga - Fuenlabrada | 100 - 105 |
| Leon - Real Madrid | 77 - 89 |
| Valencia - Barcelona | 68 - 75 |
| Granada - Menorca | 94 - 76 |
| Manresa - Gran Canaria | 66 - 80 |
| Murcia - Badalona | 72 - 92 |
| Journée n°26 (du 22/03 au 23/03) |
| Girona - Badalona | 87 - 80 |
| Estudiantes - Manresa | 88 - 76 |
| Menorca - Bilbao | 72 - 71 |
| Valladolid - Malaga | 89 - 94 |
| Vitoria - Leon | 88 - 93 |
| Granada - Valencia | 78 - 68 |
| Fuenlabrada - Gran Canaria | 80 - 90 |
| Barcelona - Cajasol | 76 - 86 |
| Real Madrid - Murcia | 75 - 55 |
|
| Journée n°27 (du 25/03 au 27/03) |
| Cajasol - Menorca | 75 - 77 |
| Valencia - Fuenlabrada | 80 - 71 |
| Bilbao - Real Madrid | 78 - 79 |
| Barcelona - Granada | 85 - 75 |
| Girona - Manresa | 89 - 98 |
| Badalona - Estudiantes | 97 - 89 |
| Malaga - Vitoria | 77 - 89 |
| Gran Canaria - Valladolid | 92 - 85 |
| Murcia - Leon | 63 - 61 |
| Journée n°28 (du 29/03 au 30/03) |
| Leon - Barcelona | 61 - 82 |
| Vitoria - Gran Canaria | 81 - 69 |
| Real Madrid - Girona | 77 - 69 |
| Estudiantes - Cajasol | 103 - 91 |
| Menorca - Murcia | 87 - 79 |
| Bilbao - Malaga | 79 - 67 |
| Valencia - Valladolid | 83 - 67 |
| Granada - Fuenlabrada | 82 - 86 |
| Manresa - Badalona | 83 - 85 |
| Journée n°29 (du 05/04 au 06/04) |
| Estudiantes - Bilbao | 90 - 93 |
| Cajasol - Valencia | 80 - 97 |
| Girona - Granada | 105 - 86 |
| Valladolid - Leon | 94 - 88 |
| Fuenlabrada - Murcia | 78 - 80 |
| Barcelona - Menorca | 74 - 64 |
| Badalona - Vitoria | 78 - 66 |
| Gran Canaria - Malaga | 90 - 95 |
| Manresa - Real Madrid | 79 - 81 |
| Journée n°30 (du 12/04 au 17/04) |
| Vitoria - Barcelona | 77 - 81 |
| Granada - Manresa | 81 - 83 |
| Bilbao - Valladolid | 88 - 73 |
| Fuenlabrada - Menorca | 82 - 64 |
| Gran Canaria - Estudiantes | 74 - 61 |
| Murcia - Cajasol | 74 - 89 |
| Malaga - Girona | 65 - 71 |
| Leon - Valencia | 75 - 91 |
| Real Madrid - Badalona | 93 - 101 |
| Journée n°31 (du 19/04 au 20/04) |
| Valladolid - Vitoria | 69 - 92 |
| Barcelona - Malaga | 68 - 67 |
| Estudiantes - Fuenlabrada | 68 - 72 |
| Valencia - Bilbao | 85 - 73 |
| Menorca - Real Madrid | 69 - 92 |
| Cajasol - Granada | 83 - 78 |
| Girona - Leon | 82 - 81 |
| Badalona - Gran Canaria | 94 - 69 |
| Manresa - Murcia | 81 - 63 |
| Journée n°32 (du 26/04 au 27/04) |
| Granada - Estudiantes | 69 - 83 |
| Fuenlabrada - Valladolid | 88 - 76 |
| Vitoria - Cajasol | 77 - 85 |
| Real Madrid - Barcelona | 90 - 73 |
| Malaga - Badalona | 92 - 64 |
| Leon - Menorca | 91 - 80 |
| Bilbao - Manresa | 89 - 77 |
| Gran Canaria - Girona | 84 - 94 |
| Murcia - Valencia | 79 - 104 |
| Journée n°33 (du 01/05 au 30/04) |
| Cajasol - Malaga | 87 - 83 |
| Barcelona - Murcia | 81 - 75 |
| Badalona - Granada | 118 - 68 |
| Manresa - Leon | 84 - 75 |
| Vitoria - Valencia | 91 - 73 |
| Estudiantes - Menorca | 80 - 78 |
| Valladolid - Girona | 69 - 79 |
| Fuenlabrada - Bilbao | 69 - 74 |
| Gran Canaria - Real Madrid | 79 - 98 |
| Journée n°34 (09/05) |
| Malaga - Manresa | 86 - 90 |
| Valencia - Badalona | 85 - 76 |
| Girona - Fuenlabrada | 85 - 69 |
| Leon - Estudiantes | 71 - 96 |
| Bilbao - Barcelona | 90 - 84 |
| Murcia - Valladolid | 95 - 89 |
| Menorca - Gran Canaria | 103 - 105 |
| Real Madrid - Cajasol | 89 - 81 |
| Granada - Vitoria | 89 - 87 |
|