| Journée n°1 (du 06/10 au 07/10) |
| Leon - Granada | 64 - 74 |
| Fuenlabrada - Badalona | 73 - 97 |
| Real Madrid - Valencia | 68 - 61 |
| Estudiantes - Malaga | 69 - 64 |
| Valladolid - Barcelona | 77 - 86 |
| Gran Canaria - Cajasol | 68 - 61 |
| Girona - Vitoria | 78 - 76 |
| Murcia - Bilbao | 68 - 67 |
| Manresa - Menorca | 87 - 79 |
| Journée n°2 (du 13/10 au 14/10) |
| Malaga - Leon | 84 - 60 |
| Bilbao - Gran Canaria | 80 - 74 |
| Menorca - Girona | 81 - 99 |
| Barcelona - Estudiantes | 81 - 64 |
| Valencia - Manresa | 88 - 80 |
| Cajasol - Fuenlabrada | 81 - 91 |
| Vitoria - Real Madrid | 93 - 70 |
| Granada - Murcia | 82 - 77 |
| Badalona - Valladolid | 109 - 76 |
| Journée n°3 (du 17/10 au 18/10) |
| Malaga - Murcia | 80 - 56 |
| Valladolid - Menorca | 95 - 78 |
| Girona - Valencia | 83 - 82 |
| Estudiantes - Real Madrid | 77 - 88 |
| Fuenlabrada - Vitoria | 67 - 73 |
| Bilbao - Granada | 72 - 71 |
| Badalona - Barcelona | 94 - 73 |
| Gran Canaria - Leon | 83 - 67 |
| Manresa - Cajasol | 87 - 81 |
| Journée n°4 (du 20/10 au 21/10) |
| Valencia - Malaga | 75 - 65 |
| Leon - Bilbao | 77 - 76 |
| Menorca - Badalona | 68 - 93 |
| Vitoria - Manresa | 82 - 83 |
| Granada - Valladolid | 74 - 68 |
| Cajasol - Girona | 79 - 80 |
| Barcelona - Gran Canaria | 69 - 65 |
| Murcia - Estudiantes | 87 - 70 |
| Real Madrid - Fuenlabrada | 74 - 69 |
| Journée n°5 (du 27/10 au 28/10) |
| Estudiantes - Valencia | 72 - 79 |
| Fuenlabrada - Manresa | 73 - 90 |
| Girona - Barcelona | 85 - 89 |
| Valladolid - Real Madrid | 68 - 79 |
| Menorca - Vitoria | 62 - 76 |
| Granada - Malaga | 80 - 69 |
| Cajasol - Leon | 84 - 73 |
| Gran Canaria - Murcia | 82 - 66 |
| Badalona - Bilbao | 58 - 81 |
| Journée n°6 (du 03/11 au 04/11) |
| Leon - Badalona | 80 - 90 |
| Vitoria - Estudiantes | 90 - 69 |
| Malaga - Menorca | 66 - 83 |
| Valencia - Gran Canaria | 75 - 51 |
| Bilbao - Cajasol | 81 - 66 |
| Barcelona - Fuenlabrada | 78 - 62 |
| Manresa - Valladolid | 78 - 92 |
| Murcia - Girona | 76 - 67 |
| Real Madrid - Granada | 95 - 72 |
| Journée n°7 (du 10/11 au 11/11) |
| Fuenlabrada - Granada | 74 - 70 |
| Malaga - Bilbao | 76 - 77 |
| Valladolid - Valencia | 70 - 81 |
| Cajasol - Estudiantes | 86 - 72 |
| Barcelona - Leon | 67 - 56 |
| Gran Canaria - Vitoria | 58 - 69 |
| Girona - Real Madrid | 83 - 94 |
| Badalona - Manresa | 87 - 86 |
| Murcia - Menorca | 71 - 68 |
| Journée n°8 (du 17/11 au 18/11) |
| Estudiantes - Badalona | 70 - 85 |
| Valladolid - Gran Canaria | 89 - 88 |
| Menorca - Cajasol | 102 - 80 |
| Vitoria - Malaga | 84 - 62 |
| Fuenlabrada - Valencia | 69 - 64 |
| Leon - Murcia | 75 - 67 |
| Granada - Barcelona | 68 - 71 |
| Real Madrid - Bilbao | 74 - 69 |
| Manresa - Girona | 81 - 93 |
| Journée n°9 (du 23/11 au 25/11) |
| Valencia - Granada | 74 - 67 |
| Leon - Vitoria | 87 - 98 |
| Murcia - Real Madrid | 62 - 65 |
| Malaga - Valladolid | 103 - 65 |
| Cajasol - Barcelona | 75 - 58 |
| Bilbao - Menorca | 77 - 64 |
| Gran Canaria - Fuenlabrada | 75 - 64 |
| Manresa - Estudiantes | 86 - 79 |
| Badalona - Girona | 92 - 73 |
|
| Journée n°10 (du 01/12 au 02/12) |
| Valladolid - Cajasol | 76 - 74 |
| Menorca - Granada | 78 - 77 |
| Barcelona - Valencia | 83 - 80 |
| Badalona - Murcia | 97 - 77 |
| Vitoria - Bilbao | 78 - 80 |
| Fuenlabrada - Malaga | 82 - 89 |
| Gran Canaria - Manresa | 83 - 78 |
| Girona - Estudiantes | 82 - 76 |
| Real Madrid - Leon | 96 - 80 |
| Journée n°11 (du 08/12 au 09/12) |
| Estudiantes - Valladolid | 75 - 87 |
| Malaga - Real Madrid | 91 - 69 |
| Leon - Fuenlabrada | 65 - 64 |
| Valencia - Menorca | 85 - 69 |
| Cajasol - Badalona | 85 - 89 |
| Granada - Gran Canaria | 85 - 79 |
| Bilbao - Girona | 78 - 62 |
| Manresa - Barcelona | 64 - 77 |
| Murcia - Vitoria | 88 - 82 |
| Journée n°12 (du 15/12 au 16/12) |
| Estudiantes - Gran Canaria | 68 - 65 |
| Valladolid - Bilbao | 73 - 74 |
| Menorca - Fuenlabrada | 57 - 53 |
| Cajasol - Murcia | 78 - 65 |
| Valencia - Leon | 96 - 74 |
| Barcelona - Vitoria | 89 - 85 |
| Badalona - Real Madrid | 65 - 71 |
| Girona - Malaga | 73 - 83 |
| Manresa - Granada | 74 - 76 |
| Journée n°13 (du 22/12 au 23/12) |
| Malaga - Barcelona | 77 - 62 |
| Leon - Girona | 72 - 81 |
| Fuenlabrada - Estudiantes | 63 - 59 |
| Vitoria - Valladolid | 87 - 81 |
| Bilbao - Valencia | 68 - 65 |
| Granada - Cajasol | 81 - 76 |
| Gran Canaria - Badalona | 75 - 69 |
| Murcia - Manresa | 94 - 59 |
| Real Madrid - Menorca | 98 - 74 |
| Journée n°14 (28/12) |
| Estudiantes - Granada | 74 - 63 |
| Barcelona - Real Madrid | 84 - 65 |
| Valladolid - Fuenlabrada | 91 - 86 |
| Valencia - Murcia | 73 - 67 |
| Cajasol - Vitoria | 56 - 77 |
| Badalona - Malaga | 97 - 82 |
| Menorca - Leon | 69 - 63 |
| Girona - Gran Canaria | 76 - 59 |
| Manresa - Bilbao | 76 - 83 |
| Journée n°15 (30/12) |
| Malaga - Gran Canaria | 101 - 86 |
| Valencia - Cajasol | 88 - 79 |
| Real Madrid - Manresa | 94 - 70 |
| Bilbao - Estudiantes | 73 - 67 |
| Menorca - Barcelona | 85 - 68 |
| Leon - Valladolid | 69 - 74 |
| Granada - Girona | 98 - 90 |
| Murcia - Fuenlabrada | 72 - 73 |
| Vitoria - Badalona | 80 - 73 |
| Journée n°16 (du 05/01 au 06/01) |
| Estudiantes - Leon | 85 - 83 |
| Vitoria - Granada | 90 - 80 |
| Badalona - Valencia | 85 - 92 |
| Valladolid - Murcia | 83 - 68 |
| Cajasol - Real Madrid | 74 - 77 |
| Fuenlabrada - Girona | 93 - 75 |
| Barcelona - Bilbao | 73 - 66 |
| Gran Canaria - Menorca | 91 - 74 |
| Manresa - Malaga | 89 - 81 |
| Journée n°17 (du 12/01 au 13/01) |
| Valencia - Vitoria | 74 - 76 |
| Granada - Badalona | 76 - 85 |
| Malaga - Cajasol | 82 - 77 |
| Leon - Manresa | 78 - 81 |
| Menorca - Estudiantes | 73 - 77 |
| Bilbao - Fuenlabrada | 75 - 68 |
| Murcia - Barcelona | 95 - 82 |
| Girona - Valladolid | 84 - 74 |
| Real Madrid - Gran Canaria | 89 - 77 |
|