NBA/NCAACoupes d'Europe/European CupsCompétitions internationales/International EventsEquipes/TeamsJoueurs/Players biographiesFil InfosGoodiesGuide TV
 
 ACB Classement 2007-2008 Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Real Madrid 63 34 29 5 2862 2572 +290 15-2 14-3 4 V
2  Badalona 59 34 25 9 2980 2650 +330 14-3 11-6 1 D
3  Barcelona 58 34 24 10 2617 2524 +93 16-1 8-9 1 D
4  Vitoria 56 34 22 12 2867 2604 +263 12-5 10-7 1 D
5  Valencia 56 34 22 12 2706 2520 +186 13-4 9-8 1 V
6  Bilbao 55 34 21 13 2597 2507 +90 14-3 7-10 3 V
7  Girona 55 34 21 13 2726 2685 +41 12-5 9-8 6 V
8  Malaga 51 34 17 17 2721 2648 +73 11-6 6-11 2 D
9  Gran Canaria 50 34 16 18 2682 2689 -7 12-5 4-13 1 V
10  Cajasol 48 34 14 20 2701 2764 -63 9-8 5-12 1 D
11  Manresa 48 34 14 20 2715 2817 -102 8-9 6-11 2 V
12  Murcia 47 34 13 21 2491 2634 -143 11-6 2-15 1 V
13  Fuenlabrada 47 34 13 21 2542 2671 -129 8-9 5-12 2 D
14  Estudiantes 46 34 12 22 2561 2694 -133 8-9 4-13 3 V
15  Granada 46 34 12 22 2629 2761 -132 10-7 2-15 1 V
16  Menorca 46 34 12 22 2567 2755 -188 10-7 2-15 6 D
17  Valladolid 45 34 11 23 2685 2887 -202 8-9 3-14 5 D
18  Leon 42 34 8 26 2571 2838 -267 5-12 3-14 2 D

Format : les huit premiers sont qualifiés pour les quarts de finale des play-offs. Le premier à l'issue de la saison régulière se verra attribuer une place en Euroligue pour la saison 2008-2009.

Dernière modification : 31/05/08 à 17h15
8 septembre 2010
 Play-Offs ACB - Finale
Vitoria - Barcelona
76-61
Vitoria champion d'Espagne 2008
Vitoria bat Barcelone 3-0
[ Play-offs : calendrier - bracket
classement ]


Crédits : All•Basketball 2004-2008