1ER TOUR, 3EME JOURNEE (GROUPE D)

 

ESPAGNE 77 - 85 ISRAËL
(16-17, 12-16, 31-32, 18-20)

 

ESPAGNE   2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % O D T P F BP Int C Pts
Rudy FERNANDEZ 14 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 1 2 0 0
Iker ITURBE 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos CABEZAS 9 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Juan Carlos NAVARRO * 33 2/6 33.3 0/4 0.0 5/7 71.4 1 1 2 4 1 2 0 0 9
José CALDERON * 31 1/2 50.0 0/2 0.0 4/4 100.0 0 2 2 2 4 1 2 0 6
Felipe REYES * 34 6/11 54.5 0/0 0.0 8/11 72.7 2 7 9 1 2 1 0 1 20
Carlos JIMENEZ * 22 3/7 42.9 0/1 0.0 1/3 33.3 4 1 5 1 1 3 4 0 7
Sergi VIDAL 11 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 4 0 0 1 0 0 4
Sergio RODRIGUEZ 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio DE MIGUEL 10 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 1 0 0 2
Fran VAZQUEZ 3 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jorge GARBAJOSA * 32 0/3 0.0 4/7 57.1 9/10 90.0 3 6 9 0 2 6 0 0 21
Equipe
-
-
-
-
-
-
-
0
2
2
-
0
0
0
-
-
TOTAL
200
17/37 45.9 4/17 23.5 31/39 79.5 12 25 37 10 15 17 8 1 77
Coach : Mario PESQUERA

 

ISRAËL   2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % O D T P F BP Int C Pts
Dror HAGAG 31 2/4 50.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 4 4 1 3 0 0 0 9
Afik NISSIM 4 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sharon SHASON 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher WATSON 17 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 4 1 0 0 2
Erez MARCKOVICH 9 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 2 3 0 3 1 0 1 2
Gur SHELEF 22 6/7 85.7 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 3 4 3 3 0 15
Tal BURSTEIN * 37 5/8 62.5 3/4 75.0 0/0 0.0 1 3 4 5 2 1 2 1 19
Meir TAPIRO * 33 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 2 2 4 5 1 3 4 0 7
Moshe MIZRAHI 14 0/0 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 0 0 4 0 1 0 8
Ido KOZIKARO * 13 3/6 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 2 4 1 4 2 1 0 7
Yaniv GREEN * 11 5/6 83.3 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 2 0 5 0 0 0 11
Yotam HALPERIN * 13 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 1 0 5
Equipe
-
-
-
-
-
-
-
0
3
3
-
1
1
0
-
-
TOTAL
200
26/44 59.1 9/21 42.9 6/8 75.0 8 21 29 15 34 13 13 2 85
Coach : Zvi SHERF

Date : 18/09/05
Lieu :
Spens Sports Center (Novi Sad, SCG)
Spectateurs :
n.c.
Arbitres :
Volodymyr Drabikovsky (UKR), Vladimir Okhrimenko (RUS), Vladimir Tsekov (BUL)
Légende :
Min : minutes, R/T : tirs réussis/tirs tentés, O : rebonds offensifs, D : rebonds défensifs, T : rebonds totaux,
P
: passes, F : fautes personnelles, BP : ballons perdus, Int : interceptions, C : contres, Pts : points, * : 5 majeur.
 
©All[•]Basketball 2006