Accueil
Web www.allbasketball.com

 Euro Cup 2006-2007 - 2ème phase
 Groupe I Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Estudiantes Madrid (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Liège Basket (BEL) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  BC Siauliai (LTU) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  EKA AEL Limassol (CHY) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
 Groupe J Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Dynamo Moscou Region (RUS) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Maroussi Athènes (GRE) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Azovmash Mariupol (UKR) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  ASK Riga (LAT) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
 Groupe K Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Lokomotiv Rostov (RUS) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Türk Telekom Ankara (TUR) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Spirou Charleroi (BEL) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Panionios Athènes (GRE) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
 Groupe L Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Akasvayu Girona (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  Vidivici Bologna (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  JDA Dijon (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
-  BC Kalev Tallinn (EST) 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0
Format : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale.

8 août 2008
 Final Four
 Match de classement
Estudiantes - V. Bologna
62-80
 Finale
Girona - Mariupol
79-72


Crédits : All•Basketball 2004-2008