Accueil
Web www.allbasketball.com

 Euro Cup 2006-2007 - 1ère phase
 Groupe A Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Estudiantes Madrid (ESP) 11 6 5 1 551 524 +27 3-0 2-1 1 V
2  JDA Dijon (FRA) 10 6 4 2 496 475 +21 3-0 1-2 2 V
3  Ironi Iscar Nahariya (ISR) 9 6 3 3 513 505 +8 2-1 1-2 1 D
4  Asesoft Ploiesti (ROU) 6 6 0 6 519 575 -56 0-3 0-3 6 D
 Groupe B Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Dynamo Moscou Region (RUS) 11 6 5 1 470 396 +74 3-0 2-1 1 V
2  Spirou Charleroi (BEL) 10 6 4 2 418 409 +9 2-1 2-1 1 D
3  Khimik Yuzhniy (UKR) 9 6 3 3 457 467 -10 2-1 1-2 2 V
4  BC Barons Riga (LAT) 6 6 0 6 384 457 -73 0-3 0-3 6 D
 Groupe C Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Lokomotiv Rostov (RUS) 10 6 4 2 451 394 +57 3-0 1-2 1 V
2  Azovmash Mariupol (UKR) 10 6 4 2 451 417 +34 3-0 1-2 2 V
3  Banvit BC (TUR) 10 6 4 2 456 414 +42 3-0 1-2 1 D
4  Atomerömu SE (HON) 6 6 0 6 379 512 -133 0-3 0-3 6 D
 Groupe D Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Akasvayu Girona (ESP) 12 6 6 0 519 432 +87 3-0 3-0 6 V
2  BC Siauliai (LTU) 8 6 2 4 494 502 -8 1-2 1-2 2 V
3  Maccabi Rishon Le Zion (ISR) 8 6 2 4 452 488 -36 2-1 0-3 2 D
4  BCM Gravelines (FRA) 8 6 2 4 479 522 -43 1-2 1-2 4 D
 Groupe E Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Liège Basket (BEL) 7 4 3 1 293 261 +32 2-0 1-1 3 V
2  BC Kalev Tallinn (EST) 6 4 2 2 283 284 -1 1-1 1-1 1 V
3  BC Kiev (UKR) 5 4 1 3 277 308 -31 1-1 0-2 3 D
 Groupe F Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Maroussi Athènes (GRE) 11 6 5 1 452 411 +41 3-0 2-1 1 V
2  ASK Riga (LAT) 9 6 3 3 450 449 +1 2-1 1-2 2 D
3  CEZ Nymburk (CZE) 9 6 3 3 454 460 -6 2-1 1-2 2 V
4  Vojvodina Novi Sad (SER) 7 6 1 5 419 455 -36 1-2 0-3 1 D
 Groupe G Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Türk Telekom Ankara (TUR) 11 6 5 1 506 470 +36 3-0 2-1 5 V
2  Panionios Athènes (GRE) 10 6 4 2 487 446 +41 3-0 1-2 2 V
3  Ural Great Perm (RUS) 8 6 2 4 461 490 -29 1-2 1-2 2 D
4  CSKA Sofia (BUL) 7 6 1 5 474 522 -48 1-2 0-3 3 D
 Groupe H Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Vidivici Bologna (ITA) 11 6 5 1 540 404 +136 3-0 2-1 3 V
2  EKA AEL Limassol (CHY) 10 6 4 2 494 454 +40 3-0 1-2 1 D
3  ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA) 9 6 3 3 495 456 +39 2-1 1-2 1 V
4  Amsterdam Astronauts (NED) 6 6 0 6 361 576 -215 0-3 0-3 6 D
Format : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour.

Dernière modification : 09/01/07 à 21h54


12 mai 2008
 Final Four
 Match de classement
Estudiantes - V. Bologna
62-80
 Finale
Girona - Mariupol
79-72


Crédits : All•Basketball 2004-2008