Web www.allbasketball.com
Euroleague  

 Nokia Arena, Tel Aviv 1 2 3 4

MACCABI ELITE TEL AVIV

26 22 24 20

DKV JOVENTUT

5 31 22 17
Total
92
75
 Euroleague : 4ème journée
 Date : 16/11/2006
 Durée : 40'00
 Spectateurs : 10500

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/Paniers
Maccabi TA 64.7% 64.7% 44.4 % 44.4% 82.8 % 82.8% 70.0 % 70.0%
Badalona 41.9 % 41.9% 20.7 % 20.7% 60.0 % 60.0% 45.8 % 45.8%
P Rb In To
21 41 8 20
11 35 12 8

 Maccabi TA   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Nikola VUJCIC* 34 20 8/15 53.3 0/2 0.0 4/4 100 0 10 10 1 3 1 6 3
 Will BYNUM* 33 17 6/11 54.5 2/4 50.0 3/3 100 0 2 2 0 7 2 4 3
 Lior ELIYAHU* 28 14 6/7 85.7 0/0 0.0 2/4 50.0 3 9 12 0 1 2 3 2
 Simas JASAITIS* 30 13 5/9 55.6 3/7 42.9 0/0 0.0 0 5 5 2 3 1 2 2
 Yotam HALPERIN* 26 11 2/5 40.0 1/2 50.0 6/6 100 0 5 5 0 4 2 2 2
 Derrick SHARP 25 7 2/3 66.7 2/2 100 1/1 100 0 0 0 0 0 0 1 4
 Jamie ARNOLD 14 7 0/1 0.0 0/1 0.0 7/8 87.5 0 3 3 0 1 0 0 4
 Yaniv GREEN 5 3 1/1 100 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 0 0 1 0 1 1
 Rodney BUFORD 6 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 2
  Regev FANAN 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sharon SHASON 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Noel FELIX 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 92 30/52 57.7 8/18 44.4 24/29 82.8 3 38 41 3 21 8 20 23

 Badalona   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Lubos BARTON* 31 20 6/18 33.3 3/11 27.3 5/7 71.4 1 4 5 0 1 2 4 2
 Charles GAINES* 27 16 6/11 54.5 0/0 0.0 4/12 33.3 3 4 7 0 1 1 1 1
 Ferran LAVIÑA 24 9 3/8 37.5 0/3 0.0 3/4 75.0 1 0 1 0 0 1 0 2
 Elmer BENNETT* 22 9 2/7 28.6 1/5 20.0 4/4 100 0 1 1 0 3 1 0 5
 Ricard RUBIO 21 5 2/4 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 4 0 5
 Paco VÁZQUEZ 17 4 1/4 25.0 1/4 25.0 1/2 50.0 2 0 2 0 0 0 0 3
 Marcelinho HUERTAS* 16 4 1/7 14.3 0/2 0.0 2/2 100 1 3 4 0 1 1 0 1
 Roberto DUENAS 6 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2
 Dimitri FLIS 16 3 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 2
 Robert ARCHIBALD* 14 1 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 1 2 2 5
 Andrew SULLIVAN 8 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0
 Rudy FERNANDEZ 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 75 24/72 33.3 6/29 20.7 21/35 60.0 13 22 35 0 11 12 8 28

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



EUROLEAGUE
 Groupe A - 4ème journée
Vitoria
Efes Pilsen
68
65
Sopot
Dynamo Moscou
60
49
Le Mans
Olympiacos
81
88
Bologna
Cologne
86
90
 Groupe B - 4ème journée
Panathinaikos
Roma
87
71
Partizan
Cibona
101
92
Malaga
Ljubljana
62
55
Maccabi
Badalona
92
75
 Groupe C - 4ème journée
CSKA Moscou
Treviso
83
67
Aris
Pau-Orthez
74
72
Barcelona
Napoli
91
71
Fenerbahce
Kaunas
84
75
calendrier complet

Crédits : AllBasketball.com