Web www.allbasketball.com
Euroleague  

 Fernando Buesa Arena, Vitoria 1 2 3 4

TAU CERAMICA VITORIA

25 25 20 24

MACCABI ELITE TEL AVIV

15 18 21 19
Total
94
73
 Euroleague : Top 16
 Date : 07/03/2007
 Durée : 40'00
 Spectateurs : 9323

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Vitoria 59.5% 59.5% 50.0 % 50.0% 76.7 % 76.7% 65.6 % 65.6%
Maccabi TA 48.7 % 48.7% 23.8 % 23.8% 95.2 % 95.2% 37.5 % 37.5%
P Rb In To
21 27 12 12
9 33 9 21

 Vitoria   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Luis SCOLA* 33 25 11/16 68.8 0/0 0.0 3/4 75.0 0 5 5 1 2 1 2 1
 Tiago SPLITTER* 28 16 4/10 40.0 0/0 0.0 8/9 88.9 4 2 6 0 0 3 4 2
 Ender ARSLAN 13 11 4/5 80.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1
 Frederick HOUSE* 16 10 3/3 100 2/2 100 2/2 100 1 1 2 0 1 1 0 2
 Zoran PLANINIC 25 9 3/8 37.5 0/2 0.0 3/4 75.0 0 3 3 2 4 0 1 3
 Kaya PEKER 20 9 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 1 2 2 1 3
 Sergi VIDAL 26 6 2/4 50.0 0/2 0.0 2/4 50.0 1 1 2 0 5 4 0 1
 Pablo PRIGIONI* 22 5 1/4 25.0 1/3 33.3 2/3 66.7 0 0 0 0 6 0 0 2
 Serkan ERDOGAN* 18 3 1/2 50.0 1/1 100 0/0 0.0 0 2 2 1 0 1 4 4
 Mirza TELETOVIC 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ariel ESLAVA 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jesús CILLA 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 94 32/56 57.1 7/14 50.0 23/30 76.7 7 20 27 5 21 12 12 19

 Maccabi TA   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Lior ELIYAHU* 27 19 7/12 58.3 0/1 0.0 5/5 100 5 6 11 0 1 0 2 3
 Tal BURSTEIN 25 11 4/9 44.4 3/5 60.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 4 2
 Derrick SHARP 23 10 2/6 33.3 0/3 0.0 6/7 85.7 1 0 1 0 0 0 2 1
 Will BYNUM* 28 8 2/6 33.3 0/2 0.0 4/4 100 1 3 4 0 2 2 2 3
 Simas JASAITIS* 20 7 3/5 60.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 0 3 0 0 1 0 4
 Nikola VUJCIC* 23 6 2/8 25.0 0/2 0.0 2/2 100 1 4 5 1 3 1 1 2
 Goran JERETIN* 14 5 1/3 33.3 0/1 0.0 3/3 100 0 0 0 0 0 2 3 1
 Yaniv GREEN 9 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 2 0
 Sharon SHASON 11 3 1/4 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 4
 Yotam HALPERIN 10 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Jamie ARNOLD 10 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 0
 Noel FELIX 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 73 24/60 40.0 5/21 23.8 20/21 95.2 14 19 33 2 9 9 21 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



EUROLEAGUE - TOP 16
 Groupe D - 4ème journée
Pau-Orthez
Roma
74
69
Vitoria
Maccabi
94
73
 Groupe E - 4ème journée
Olympiacos
Partizan
79
75
Badalona
CSKA Moscou
65
73
 Groupe F - 4ème journée
Efes Pilsen
Panathinaikos
65
79
Sopot
Barcelona
59
77
 Groupe G - 4ème journée
Dynamo Moscou
Aris
71
69
Treviso
Malaga
76
79
Classement TOP 16

Crédits : All•Basketball 2004-2007