Accueil
Web www.allbasketball.com

 Euroleague 2006-2007 - Top 16
 Groupe D Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Tau Vitoria (ESP) * 12 6 6 0 541 433 +108 3-0 3-0 6 V
2  Montepaschi Siena (ITA) * 10 6 4 2 465 427 +38 3-0 1-2 1 V
3  Partizan Belgrade (SER) 10 6 4 2 440 430 +10 3-0 1-2 4 V
4  Maccabi Tel Aviv (ISR) 10 6 4 2 463 478 -15 2-1 2-1 2 V
5  Panathinaikos Athènes (GRE) 9 6 3 3 430 448 -18 3-0 0-3 1 D
6  Efes Pilsen Istanbul (TUR) 7 6 1 5 428 458 -30 1-2 0-3 5 D
7  EB Pau-Orthez (FRA) 7 6 1 5 470 511 -41 1-2 0-3 2 D
8  Lottomatica Roma (ITA) 7 6 1 5 416 468 -52 1-2 0-3 5 D

 Groupe E Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  CSKA Moscou (RUS) * 12 6 6 0 475 376 +99 3-0 3-0 6 V
2  Tau Vitoria (ESP) * 11 6 5 1 510 467 +43 3-0 2-1 1 D
3  Olympiacos Le Pirée (GRE) 9 6 3 3 451 450 +1 2-1 1-2 1 V
4  Fenerbahce Ulker Istanbul (TUR) 9 6 3 3 493 488 +5 2-1 1-2 1 V
5  Aris Salonique (GRE) 8 6 2 4 448 495 -47 1-2 1-2 1 V
6  Partizan Belgrade (SER) 8 6 2 4 432 474 -42 1-2 1-2 1 D
7  Lietuvos Rytas (LTU) 8 6 2 4 506 507 -1 2-1 0-3 1 D
8  Joventut Badalona (ESP) 7 6 1 5 407 465 -58 1-2 0-3 4 D

 Groupe F Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Panathinaikos Athènes (GRE) * 11 6 5 1 501 428 +73 3-0 2-1 1 D
2  FC Barcelona (ESP) * 10 6 4 2 498 455 +43 3-0 1-2 1 V
3  Maccabi Tel Aviv (ISR) 10 6 4 2 516 496 +20 2-1 2-1 2 V
4  Olympiacos Le Pirée (GRE) 10 6 4 2 443 436 +7 2-1 2-2 4 V
5  Real Madrid (ESP) 9 6 3 3 489 493 -4 2-1 1-2 2 D
6  Efes Pilsen Istanbul (TUR) 8 6 2 4 416 458 -42 1-2 1-2 2 V
7  Zalgiris Kaunas (LTU) 7 6 1 5 457 480 -23 1-2 0-3 4 D
8  Prokom Trefl Sopot (POL) 7 6 1 5 404 478 -74 0-3 1-2 4 D

 Groupe G Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  CSKA Moscou (RUS) * 10 6 4 2 448 386 +62 3-0 1-2 1 D
2  Unicaja Malaga (ESP) * 10 6 4 2 448 442 +6 6-0 1-5 1 V
3  Dynamo Moscou (RUS) 10 6 4 2 428 435 -7 3-0 1-3 1 D
4  Benetton Treviso (ITA) 9 6 3 3 439 428 +11 2-1 1-2 1 D
5  FC Barcelona (ESP) 9 6 3 3 393 383 +10 3-0 0-4 1 D
6  Unicaja Malaga (ESP) 9 6 3 3 412 418 -6 6-0 1-5 1 V
7  Lottomatica Roma (ITA) 8 6 2 4 383 449 -66 2-1 0-3 1 D
8  Aris Salonique (GRE) 7 6 1 5 451 461 -10 1-2 0-3 1 V

Format : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale.
* qualifié pour les quarts de finale.


Dernière modification : 20/03/08 à 21h59


17 mai 2012
 Groupe A - 14ème journée
V. Bologna - CSKA Moscou
68-92
Sopot - Ljubljana
79-68
Olympiacos - Siena
73-80
Vitoria - Kaunas
84-66
 Groupe B - 14ème journée
Malaga - Efes Pilsen
87-77
Milano - Le Mans
63-83
Cibona - Rytas
79-86
Aris - Maccabi
94-101 p
 Groupe C - 14ème journée
Bamberg - Barcelona
65-69
Real Madrid - Panathinaikos
95-87 p
Fenerbahce - Partizan
86-91
Roma - Roanne
67-74


Crédits : All•Basketball 2004-2008