7 septembre 2008
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1 ot2 Final
Semaine des As - Demi-finale
Date : 18/02/2006
BOURG 23 12 18 21 8 10 92
NANCY 22 15 20 17 8 8 90
 
JL BOURG-EN-BRESSE Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Slobodan SAVOVIC 40:00 6-12 50.0 1-5 12-16 4 3 3 6 2 3 0 4 25
Sherman GAY* 39:00 7-12 58.3 0-0 5-8 2 6 6 12 2 1 3 4 19
Kelvin TORBERT* 26:00 5-10 50.0 1-2 0-1 5 0 0 0 3 0 2 0 11
Pierric POUPET 27:00 3-7 42.9 2-5 1-2 1 0 1 1 1 3 0 3 9
Reggie BASSETTE* 18:00 3-8 37.5 0-0 1-1 3 2 3 5 1 1 2 0 7
Yaya ADAMOU 22:00 3-10 30.0 0-1 0-0 3 2 3 5 2 1 0 2 6
Branko SINDJELIC 26:00 1-11 9.1 1-8 2-2 1 0 7 7 2 1 0 4 5
Frédéric MONCADE* 22:00 2-4 50.0 1-3 0-0 5 0 2 2 1 0 0 4 5
Jérôme SCHMITT 17:00 2-3 66.7 0-0 1-2 1 1 3 4 0 0 0 1 5
Julien DOREAU* 13:00 0-2 0.0 0-1 0-0 0 1 2 3 4 1 0 0 0
Philippe HAQUET 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas RACON 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 250:00 32-79 40.5 6-25 22-32 25 15 30 45 18 11 7 22 92
 
SLUC NANCY Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Jermaine BOYETTE* 42:00 10-17 58.8 3-7 5-8 2 3 5 8 1 1 0 1 28
Cyril JULIAN* 45:00 5-11 45.5 0-0 6-11 2 5 12 17 0 1 0 6 16
Marques GREEN* 42:00 3-10 30.0 3-6 3-3 3 1 1 2 15 4 0 4 12
Maxime ZIANVENI* 27:00 4-13 30.8 0-2 2-2 5 5 4 9 1 1 0 3 10
Deron HAYES* 39:00 3-13 23.1 2-11 0-0 4 1 1 2 2 2 0 5 8
Dan McCLINTOCK 13:00 4-8 50.0 0-0 0-0 4 0 5 5 0 0 1 3 8
Maurice BAILEY 30:00 2-9 22.2 0-3 2-3 5 0 4 4 5 0 0 2 6
Moussa BADIANE 11:00 1-2 50.0 0-0 0-0 3 1 2 3 0 1 0 0 2
Aurelien SALMON 1:00 0-1 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz KASPERZEC 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tariq KIRKSAY 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David MORABITO 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 250:00 32-84 38.1 8-30 18-27 28 16 34 50 24 10 1 24 90

Commentaires

Salle : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, Dijon

 
©All[•]Basketball 2006