15 octobre 2008
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1   Final
Semaine des As - Quart
Date : 17/02/2006
PAU-ORTHEZ 26 10 20 16 8 - 80
BOURG 19 19 19 15 17 - 89
 
EB PAU-ORTHEZ Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Hiram FULLER 30:00 6-12 50.0 0-0 8-10 4 2 1 3 0 0 0 3 20
Lonnie COOPER* 41:00 7-15 46.7 3-8 0-0 2 0 5 5 8 0 0 2 17
Artour DROZDOV* 39:00 5-12 41.7 1-5 0-0 2 1 4 5 3 3 0 1 11
Jeff VAREM 31:00 4-10 40.0 0-1 3-4 4 2 5 7 3 2 0 2 11
Brooks SALES* 30:00 4-6 66.7 0-0 0-0 3 1 1 2 4 2 0 2 8
Alvin SIMS* 15:00 3-4 75.0 1-2 0-0 4 0 2 2 0 1 0 1 7
Frédéric FAUTHOUX 13:00 1-2 50.0 1-2 1-2 2 3 1 4 4 1 0 3 4
Thierry RUPERT* 13:00 1-4 25.0 0-0 0-0 5 0 0 0 1 0 0 1 2
Laurent FOIREST 13:00 0-3 0.0 0-2 0-0 1 0 0 0 1 1 0 2 0
Souarata CISSE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 225:00 31-68 45.6 6-20 12-16 27 9 19 28 24 10 0 17 80
 
JL BOURG-EN-BRESSE Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Branko SINDJELIC 28:00 7-11 63.6 4-4 5-6 3 0 2 2 1 1 0 1 23
Slobodan SAVOVIC* 40:00 7-11 63.6 5-7 3-6 2 3 4 7 4 3 0 4 22
Jérôme SCHMITT* 27:00 6-11 54.5 0-0 1-2 3 1 4 5 0 0 0 6 13
Sherman GAY* 26:00 5-10 50.0 0-0 1-2 0 5 1 6 3 2 1 0 11
Kelvin TORBERT 31:00 2-6 33.3 0-1 2-2 2 0 2 2 4 1 3 2 6
Frédéric MONCADE 22:00 2-4 50.0 1-3 1-1 2 0 0 0 3 2 0 2 6
Reggie BASSETTE 9:00 2-4 50.0 0-0 0-0 1 0 2 2 0 1 0 0 4
Julien DOREAU* 9:00 1-3 33.3 0-1 1-1 0 1 3 4 1 0 0 1 3
Pierric POUPET* 22:00 0-5 0.0 0-4 1-2 0 0 2 2 4 0 0 1 1
Yaya ADAMOU 11:00 0-1 0.0 0-0 0-0 3 0 1 1 0 1 0 0 0
Philippe HAQUET 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas RACON 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 225:00 32-66 48.5 10-20 15-22 16 10 21 31 20 11 4 17 89

Commentaires

Salle : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, Dijon

 
©All[•]Basketball 2006