1eroctobre 2008
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4     Final
Semaine des As - Quart
Date : 17/02/2006
STRASBOURG 18 23 15 16 - - 72
NANCY 28 19 20 14 - - 81
 
STRASBOURG IG Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Stanley JACKSON 21:00 4-11 36.4 2-8 3-4 4 2 2 4 6 6 1 3 13
K'zell WESSON* 29:00 5-12 41.7 0-3 2-4 4 2 3 5 3 0 1 3 12
Sacha GIFFA* 23:00 4-6 66.7 3-5 1-2 5 1 4 5 1 0 3 3 12
John McCORD 19:00 4-6 66.7 0-0 2-3 4 1 3 4 3 0 0 4 10
Jeffrey GREER* 34:00 3-9 33.3 2-6 1-2 3 1 3 4 4 3 0 3 9
Ricardo GREER* 27:00 3-8 37.5 0-2 0-2 5 2 2 4 3 3 1 5 6
Crawford PALMER 15:00 3-6 50.0 0-0 0-0 2 1 2 3 1 0 1 0 6
Aymeric JEANNEAU* 27:00 1-7 14.3 0-4 2-2 3 0 2 2 5 0 0 1 4
Ondrej STAROSTA 5:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Boudjemaia YAICI 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 27-65 41.5 7-28 11-19 30 10 22 32 26 12 7 22 72
 
SLUC NANCY Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Maxime ZIANVENI* 40:00 5-8 62.5 2-4 8-11 2 0 9 9 7 0 1 2 20
Jermaine BOYETTE* 34:00 5-8 62.5 0-1 3-7 1 2 1 3 2 3 0 3 13
Marques GREEN* 33:00 4-10 40.0 2-6 2-4 3 0 4 4 8 4 0 4 12
Cyril JULIAN* 23:00 4-11 36.4 0-0 4-6 4 3 3 6 1 2 1 1 12
Dan McCLINTOCK 16:00 5-8 62.5 0-0 1-1 1 1 3 4 1 0 0 2 11
Maurice BAILEY 26:00 4-7 57.1 1-2 0-0 4 0 1 1 2 1 0 4 9
Deron HAYES* 27:00 1-4 25.0 1-3 1-2 3 1 5 6 1 0 0 2 4
Moussa BADIANE 1:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mateusz KASPERZEC 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tariq KIRKSAY 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David MORABITO 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurelien SALMON 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 28-56 50.0 6-16 19-31 18 7 26 33 22 10 3 19 81

Commentaires

Salle : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, Dijon

 
©All[•]Basketball 2006