15 octobre 2008
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4     Final
Semaine des As - Quart
Date : 16/02/2006
ASVEL 23 15 14 17 - - 69
DIJON 15 23 19 11 - - 68
 
ASVEL Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Charles GAINES* 33:00 7-11 63.6 0-0 2-3 3 4 6 10 1 1 2 2 16
Stephen BRUN 20:00 6-12 50.0 3-4 0-0 4 1 6 7 0 2 0 0 15
Lavelle FELTON 23:00 3-6 50.0 0-1 2-3 1 2 3 5 2 0 0 2 8
Harold MRAZEK* 27:00 2-8 25.0 1-5 2-2 1 0 1 1 3 3 0 0 7
Tomislav RUZIC* 20:00 3-5 60.0 1-2 0-0 1 2 2 4 0 1 1 0 7
Rickey PAULDING* 18:00 2-8 25.0 2-6 0-0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
Amara SY 23:00 2-4 50.0 0-0 0-0 4 0 3 3 4 1 2 2 4
Dragan CERANIC 7:00 1-2 50.0 0-0 2-2 3 1 1 2 0 0 1 3 4
Yohann SANGARE* 17:00 1-5 20.0 0-2 0-0 2 0 3 3 1 0 0 2 2
Makan DIOUMASSI 12:00 0-3 0.0 0-1 0-0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Geoffrey MASCI 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 27-64 42.2 7-21 8-10 20 11 26 37 13 8 6 13 69
 
JDA DIJON Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Yakhouba DIAWARA* 40:00 6-17 35.3 0-2 5-6 4 2 5 7 0 0 0 1 17
Jimmy BAXTER* 32:00 5-10 50.0 1-5 2-2 3 0 3 3 6 2 0 3 13
Laurent SCIARRA* 40:00 4-8 50.0 2-4 2-2 2 0 3 3 4 0 1 4 12
Paul MARIGNEY 15:00 2-5 40.0 2-4 2-2 2 0 0 0 1 0 0 0 8
Maleye NDOYE* 32:00 3-11 27.3 0-3 1-1 2 1 2 3 3 3 0 0 7
Mario BENNETT* 25:00 3-5 60.0 0-1 1-2 3 3 6 9 2 1 2 4 7
Vato NATSVLISHVILI 11:00 2-4 50.0 0-0 0-2 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Jérôme MONNET 5:00 0-1 0.0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony BROWN 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier KOLB 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne PLATEAU 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 25-61 41.0 5-19 13-17 17 6 22 28 16 6 3 12 68

Commentaires

Salle : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, Dijon

 
©All[•]Basketball 2006