8 fevrier 2012
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09

ProA : journée n° 4
Date : 16/10/2005
P1 P2 P3 P4 OT1 OT2 Final
BOURG 23 18 17 18 - - 76
PAU-ORTHEZ 20 20 15 13 - - 68
 
JL BOURG-EN-BRESSE Min FGM-A % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Reggie BASSETTE * 34:00 8-12 66.7 0-0 2-2 3 1 7 8 2 1 1 0 18
Slobodan SAVOVIC * 32:00 6-7 85.7 1-2 3-6 4 0 4 4 5 0 0 1 16
Sherman GAY * 23:00 5-9 55.6 0-0 2-4 3 2 1 3 2 1 4 1 12
Pierric POUPET * 23:00 4-7 57.1 2-4 1-2 2 0 3 3 1 0 0 2 11
Kelvin TORBERT * 27:00 2-7 28.6 1-3 2-2 3 0 4 4 1 0 0 1 7
Jérôme SCHMITT 22:00 2-4 50.0 0-0 1-2 1 1 1 2 0 2 0 1 5
Yaya ADAMOU 10:00 2-2 100 0-0 0-0 3 0 0 0 1 0 0 2 4
Frédéric MONCADE 17:00 1-2 50.0 0-0 1-2 2 0 2 2 1 1 0 3 3
Julien DOREAU 12:00 0-3 0.0 0-1 0-0 3 0 3 3 1 0 0 1 0
Ibou DIALLO 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe HAQUET 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas RACON 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 30-53 56.6 4-10 12-20 24 4 25 29 14 5 5 12 76
 
EB PAU-ORTHEZ Min FGM-A % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Brooks SALES * 23:00 8-13 61.5 0-0 6-8 4 1 6 7 1 0 0 1 22
T.J. LUX 17:00 5-8 62.5 0-0 2-2 3 5 0 5 1 0 0 1 12
C.C. HARRISON * 34:00 3-9 33.3 1-2 2-3 1 0 4 4 3 2 0 3 9
Xane D'ALMEIDA * 29:00 4-8 50.0 0-1 1-3 1 0 2 2 4 0 0 0 9
Artour DROZDOV * 26:00 3-9 33.3 0-2 3-4 0 2 0 2 3 0 0 1 9
Jeff VAREM 22:00 2-4 50.0 0-0 0-0 3 0 3 3 0 2 0 1 4
Thierry GADOU * 21:00 0-3 0.0 0-1 1-2 4 1 0 1 0 1 0 1 1
Thierry RUPERT 17:00 0-2 0.0 0-0 1-2 2 0 1 1 0 0 0 1 1
Frédéric FAUTHOUX 11:00 0-1 0.0 0-1 1-2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Jonathan AKA 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souarata CISSE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 25-57 43.9 1-7 17-26 21 9 16 25 12 5 0 10 68
Infos pratiques

Salle : Salle des Sports, Bourg-en-Bresse

 
©All[•]Basketball 2006