8 fevrier 2012
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1 ot2 Final
ProA : journée n°28
Date : 15/04/2006
CLERMONT 17 18 22 7 - - 64
CHOLET 22 21 12 20 - - 75
 
STADE CLERMONTOIS Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
David MELODY* 33:00 4-12 33.3 1-6 3-5 1 1 3 4 2 0 0 2 12
Gauthier DARRIGAND* 25:00 5-12 41.7 1-5 0-0 4 1 0 1 5 2 0 1 11
Dounia ISSA* 12:00 3-3 100 0-0 3-3 4 1 3 4 0 0 0 1 9
Thomas LARROUQUIS 17:00 3-5 60.0 2-3 0-0 0 0 1 1 2 0 0 0 8
Michael SMITH* 31:00 3-12 25.0 0-7 1-1 4 2 2 4 2 2 1 0 7
Jeffrey STERN* 25:00 3-4 75.0 0-0 0-0 2 2 1 3 0 0 2 2 6
Sambou TRAORE 21:00 2-9 22.2 1-4 0-0 1 1 2 3 0 3 0 0 5
Darrell TUCKER 20:00 2-7 28.6 0-2 0-0 0 1 3 4 0 0 0 1 4
Régis RACINE 14:00 1-4 25.0 0-2 0-0 3 0 1 1 1 0 0 2 2
El Kabir PENE 2:00 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cheikh Saliou FALL 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 26-69 37.7 5-29 7-9 19 9 16 25 12 7 4 9 64
 
CHOLET BASKET Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Claude MARQUIS* 31:00 6-9 66.7 0-0 3-3 3 1 6 7 0 1 2 1 15
Lamayn WILSON* 40:00 5-12 41.7 1-6 2-4 1 1 8 9 5 1 0 5 13
Antonio GRANT* 27:00 5-10 50.0 1-3 1-3 5 1 5 6 1 0 0 3 12
Jimmal BALL 23:00 5-11 45.5 1-3 1-1 2 1 2 3 2 0 0 1 12
Steeve ESSART* 31:00 1-1 100 1-1 5-5 2 0 2 2 4 1 0 3 8
David GAUTIER* 20:00 3-4 75.0 0-0 2-8 1 0 3 3 1 1 0 3 8
Said BENDRISS 9:00 1-2 50.0 0-0 2-2 2 2 3 5 0 0 0 0 4
Cédric FERCHAUD 19:00 1-5 20.0 1-3 0-0 2 0 4 4 2 0 0 1 3
Jim BILBA 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garry FLORIMONT 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles LOMBAHE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel MIPOKA 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 27-54 50.0 5-16 16-26 18 6 33 39 15 4 2 17 75

Commentaires

Salle : Maison des Sports, Clermont-Ferrand

 
©All[•]Basketball 2005