8 fevrier 2012
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1 ot2 Final
ProA : journée n°28
Date : 15/04/2006
DIJON 25 15 21 27 - - 88
BREST 22 13 20 20 - - 75
 
JDA DIJON Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
T.J. LUX* 32:00 12-17 70.6 0-0 0-1 3 4 3 7 5 1 0 0 24
Maleye NDOYE* 36:00 9-14 64.3 3-6 2-2 5 0 3 3 3 1 0 1 23
Laurent SCIARRA* 40:00 5-8 62.5 1-3 5-6 0 0 4 4 9 2 0 8 16
Jimmy BAXTER 15:00 4-6 66.7 0-1 1-1 0 1 3 4 1 0 1 3 9
Mario BENNETT* 29:00 3-5 60.0 0-0 1-2 3 1 9 10 2 0 2 1 7
Ali BOUZIANE* 25:00 2-7 28.6 1-5 2-2 3 0 1 1 3 0 0 1 7
Vato NATSVLISHVILI 8:00 1-2 50.0 0-0 0-0 2 0 1 1 0 1 0 1 2
Jérôme MONNET 10:00 0-2 0.0 0-0 0-0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Tony BROWN 5:00 0-3 0.0 0-1 0-0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Olivier KOLB 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne PLATEAU 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 36-64 56.3 5-16 11-14 19 6 24 30 26 6 3 15 88
 
ETENDARD DE BREST Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Tyson PATTERSON* 36:00 10-17 58.8 2-7 2-2 2 1 0 1 9 2 0 2 24
Robert BROWN* 35:00 7-11 63.6 0-0 3-3 2 1 6 7 0 0 0 3 17
Larry ABNEY* 32:00 7-11 63.6 0-0 2-2 2 4 5 9 1 3 0 5 16
Ryan FOREHAN-KELLY* 35:00 3-12 25.0 2-9 5-6 4 1 1 2 0 0 0 1 13
Jimmy VEROVE 29:00 1-5 20.0 0-3 0-0 2 1 3 4 1 0 0 0 2
Nils GOUACIDE 13:00 0-3 0.0 0-1 2-4 2 1 3 4 0 0 1 1 2
Garry CHATHUANT* 13:00 0-3 0.0 0-1 1-2 1 1 1 2 0 0 0 1 1
Petar COSIC 4:00 0-1 0.0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 2 0
Yunss AKINOCHO 3:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cedric MANSARE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismaila SY 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 28-63 44.4 4-21 15-19 15 10 20 30 12 6 1 16 75

Commentaires

Salle : Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, Dijon

 
©All[•]Basketball 2005