8 fevrier 2012
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1 ot2 Final
ProA : journée n°28
Date : 15/04/2006
PARIS 26 12 20 13 - - 71
ROANNE 20 19 23 20 - - 82
 
PARIS BR Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Norm RICHARDSON* 33:00 6-13 46.2 2-7 4-7 3 1 2 3 7 0 3 2 18
Oleksiy PECHEROV 28:00 7-18 38.9 2-8 0-0 2 4 8 12 1 1 0 1 16
Bernd VOLCIC* 22:00 4-10 40.0 1-3 4-8 3 8 3 11 1 2 0 0 13
Anthony AKINS* 33:00 4-9 44.4 1-5 0-0 4 0 3 3 5 0 0 3 9
Victor SAMNICK* 29:00 4-8 50.0 0-0 0-0 2 5 7 12 0 0 0 4 8
A'nsi LEMA* 30:00 2-6 33.3 1-3 0-0 3 2 1 3 4 0 1 3 5
Robert ROTHBART 8:00 1-3 33.3 0-0 0-2 0 1 2 3 0 0 0 2 2
Xavier COROSINE 17:00 0-1 0.0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Florent CHAMPAGNAC 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landry EDI 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 28-68 41.2 7-26 8-17 20 21 26 47 18 3 4 15 71
 
CHORALE ROANNE Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Aaron HARPER* 39:00 8-14 57.1 4-5 4-5 1 4 5 9 2 4 0 4 24
Dewarick SPENCER* 29:00 8-13 61.5 2-4 2-5 3 1 1 2 2 0 0 2 20
Michael BAUER* 36:00 7-15 46.7 3-7 2-2 3 4 3 7 1 0 1 1 19
Pape M. BADIANE 31:00 4-9 44.4 0-0 2-3 3 2 4 6 2 0 2 2 10
Ali TRAORE* 13:00 2-6 33.3 0-1 0-0 3 1 4 5 0 0 0 2 4
Marc-Antoine PELLIN 16:00 1-1 100 0-0 0-0 0 0 1 1 6 4 0 2 2
Modibo NIAKATE 6:00 1-2 50.0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 2 0 0 2
Jemeil RICH* 24:00 0-2 0.0 0-0 1-8 3 0 1 1 8 1 0 0 1
Ludovic CHELLE 6:00 0-2 0.0 0-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Medhi CHERIET 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouhamadou NIANG 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick ZACHEE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 31-64 48.4 9-20 11-23 17 12 20 32 21 11 3 13 82

Commentaires

Salle : Stade Pierre de Coubertin, Paris

 
©All[•]Basketball 2005