8 fevrier 2012
1ère journée
Bourg - Orléans
Reims - ASVEL
Gravelines - Hyères
Chalon - Besançon
Strasbourg - Roanne
Clermont - Paris
Cholet - Nancy
Le Havre - Pau-Orthez
Le Mans - Dijon
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
23/09
24/09
 
  1 2 3 4 ot1 ot2 Final
ProA : journée n°28
Date : 15/04/2006
ROUEN 29 12 16 12 - - 69
PAU-ORTHEZ 19 20 20 19 - - 78
 
SPO ROUEN Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Jaime PETERSON* 35:00 7-12 58.3 0-0 5-6 3 4 11 15 2 1 2 1 19
David HARRISON* 40:00 6-13 46.2 4-5 2-2 4 1 4 5 0 4 0 4 18
William SOLIMAN* 32:00 6-12 50.0 1-2 2-2 3 4 1 5 0 2 6 2 15
Kris MORLENDE* 40:00 1-6 16.7 0-1 12-15 4 0 2 2 13 1 0 5 14
Jean-E. LE BRUN* 40:00 1-9 11.1 1-2 0-0 3 1 5 6 2 3 0 2 3
Nasser HAIF 13:00 0-2 0.0 0-1 0-0 3 1 0 1 0 0 1 1 0
Thibault BLANQUE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael JEANNIN 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine LIOREL 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis RAMBUR 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 21-54 38.9 6-11 21-25 20 11 23 34 17 11 9 15 69
 
EB PAU-ORTHEZ Min FG % 3FG FT PF OR DR TR Ast Stl Blk To Pts
Lonnie COOPER 29:00 6-11 54.5 2-5 4-4 2 0 1 1 6 0 0 3 18
Laurent FOIREST 26:00 4-7 57.1 3-5 2-2 2 0 3 3 2 0 1 1 13
Hiram FULLER* 15:00 4-7 57.1 0-0 5-6 5 2 5 7 0 1 2 2 13
C.C. HARRISON* 30:00 4-8 50.0 2-4 2-2 0 1 2 3 2 3 0 1 12
Thierry RUPERT 26:00 4-9 44.4 0-0 0-0 1 2 6 8 0 0 0 1 8
Thierry GADOU 22:00 2-5 40.0 1-1 2-2 4 3 0 3 2 0 0 2 7
Artour DROZDOV* 24:00 1-6 16.7 1-3 2-4 1 1 4 5 3 5 2 0 5
Jeff VAREM* 16:00 1-5 20.0 0-0 0-0 3 1 1 2 2 0 0 1 2
Frédéric FAUTHOUX* 12:00 0-2 0.0 0-2 0-0 2 1 0 1 1 1 0 2 0
Souarata CISSE 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xane D'ALMEIDA 0:00 0-0 0.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 -
TOTAL 200:00 26-60 43.3 9-20 17-20 20 11 22 33 18 10 5 13 78

Commentaires

Salle : Salle des Cotonniers, Rouen

 
©All[•]Basketball 2005