Web www.allbasketball.com
Pro A  

 Antarès, Le Mans 1 2 3 4

LE MANS SB

26 19 20 17

CHOLET BASKET

15 13 23 19
Total
82
70
 Pro A : 3ème journée
 Date : 04/10/2006
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/Paniers
Le Mans 68.2% 68.2% 40.0 % 40.0% 62.5 % 62.5% 82.4 % 82.4%
Cholet 40.5 % 40.5% 39.1 % 39.1% 64.3 % 64.3% 61.5 % 61.5%
P Rb In To
28 33 3 15
16 23 8 10

 Le Mans   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Kenny GREGORY* 36 24 11/16 68.8 0/2 0.0 2/3 66.7 1 7 8 0 4 1 3 5
 Sandro NICEVIC 31 17 8/10 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 2 5 7 0 4 0 4 3
 Eric CAMPBELL* 26 17 7/10 70.0 1/1 100 2/2 100 3 4 7 2 5 0 2 0
 Nebojsa BOGAVAC* 31 14 5/7 71.4 3/4 75.0 1/2 50.0 0 3 3 0 7 1 1 2
 Mate SKELIN* 14 5 2/2 100 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 3 0 0 2 2
 Yannick BOKOLO 18 3 0/3 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 3 1 1 3
 Frederic ADJIWANOU 8 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0
 Pape-Philippe AMAGOU* 26 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 2 0
 Nicolas BATUM 10 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 2 0 0 0
 Jeremy LELOUP 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Aaron CEL 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 82 34/54 63.0 4/10 40.0 10/16 62.5 9 24 33 7 28 3 15 15

 Cholet   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Steed TCHICAMBOUD 28 14 5/14 35.7 2/6 33.3 2/4 50.0 1 0 1 0 5 2 3 2
 Chris GARNER* 37 13 5/11 45.5 2/5 40.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 2 1 3
 Jim BILBA 23 10 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1
 Taj GRAY* 26 9 3/7 42.9 0/0 0.0 3/5 60.0 1 0 1 2 0 1 2 3
 Norman RICHARDSON* 31 8 3/11 27.3 2/6 33.3 0/0 0.0 2 3 5 0 4 0 1 0
 JK EDWARDS* 23 7 3/6 50.0 0/0 0.0 1/1 100 2 4 6 0 2 1 0 5
 Stéphane DONDON* 20 6 2/8 25.0 0/1 0.0 2/2 100 2 2 4 0 0 1 1 3
 Olivier BARDET 9 3 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 1 0
 Nando DE COLO-LETIEN 3 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0
 Garry FLORIMONT 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rodrigue BEAUBOIS 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
200 70 26/65 40.0 9/23 39.1 9/14 64.3 11 12 23 2 16 8 10 17

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Pro A - Journée 3
ASVEL
Orléans
74
72
Bourg
Roanne
64
92
Reims
Hyères-Toulon
66
76
Gravelines
Paris
70
72
Clermont
Besançon
66
73
Strasbourg
Pau-Orthez
95
66
Chalon
Dijon
71
62
Le Havre
Nancy
71
70
Le Mans
Cholet
82
70
calendrier complet

Crédits : AllBasketball.com