Web www.allbasketball.com
Pro A  

 Hall Rhénus, Strasbourg 1 2 3 4

STRASBOURG IG

17 25 24 29

EB PAU-ORTHEZ

19 14 15 18
Total
95
66
 Pro A : 3ème journée
 Date : 03/10/2006
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/Paniers
Strasbourg 49.0% 49.0% 45.0 % 45.0% 66.7 % 66.7% 55.9 % 55.9%
Pau-Orthez 39.3 % 39.3% 44.0 % 44.0% 47.8 % 47.8% 54.5 % 54.5%
P Rb In To
19 44 6 6
12 22 3 12

 Strasbourg   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Chuck EIDSON* 27 25 8/12 66.7 3/3 100 6/8 75.0 3 2 5 0 3 5 0 2
 Aerick SANDERS* 27 16 6/11 54.5 0/0 0.0 4/6 66.7 4 2 6 0 1 0 0 3
 Afik NISSIM 16 14 4/8 50.0 3/5 60.0 3/4 75.0 1 0 1 0 3 0 1 1
 Michael SMITH* 24 11 4/8 50.0 2/6 33.3 1/2 50.0 3 7 10 0 2 0 2 4
 Claude MARQUIS* 24 10 5/11 45.5 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 2 0 0 3
 Dirk MADRICH 16 8 3/6 50.0 0/0 0.0 2/5 40.0 3 2 5 0 2 0 0 2
 Gauthier DARRIGAND* 30 5 1/7 14.3 1/5 20.0 2/2 100 1 1 2 0 3 0 0 3
 John McCORD 21 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 2 6 0 2 1 0 0
 Elson MENDY 10 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 1 0 2 0
 Boudjemaia YAICI 3 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Jason BACH 2 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
200 95 34/71 47.9 9/20 45.0 18/27 66.7 23 21 44 0 19 6 6 20

 Pau-Orthez   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ricardo GREER* 24 13 5/7 71.4 2/4 50.0 1/3 33.3 1 1 2 0 2 0 1 3
 Britton JOHNSEN* 36 12 4/12 33.3 2/6 33.3 2/2 100 1 4 5 0 1 0 3 4
 C.C. HARRISON* 23 10 3/5 60.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 0 2 5
 Cédric FERCHAUD 12 9 3/3 100 3/3 100 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Xane D'ALMEIDA 25 6 1/4 25.0 0/2 0.0 4/6 66.7 0 1 1 0 5 1 0 4
 Ian MAHINMI* 21 6 2/8 25.0 0/0 0.0 2/6 33.3 4 1 5 2 0 0 2 3
 John GILCHRIST* 24 5 2/5 40.0 1/2 50.0 0/2 0.0 1 0 1 0 3 1 1 2
 Thierry RUPERT 20 3 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 0 2 1 0 0 1 4
 Yamar DIENE 5 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Michael BAUER 10 0 0/4 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 1 2 0
TOTAL 
200 66 22/53 41.5 11/25 44.0 11/23 47.8 11 11 22 3 12 3 12 26

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Pro A - Journée 3
ASVEL
Orléans
74
72
Bourg
Roanne
64
92
Reims
Hyères-Toulon
66
76
Gravelines
Paris
70
72
Clermont
Besançon
66
73
Strasbourg
Pau-Orthez
95
66
Chalon
Dijon
71
62
Le Havre
Nancy
71
70
Le Mans
Cholet
82
70
calendrier complet

Crédits : AllBasketball.com