| Journée n°18 (du 20/01 au 16/02) |
| Le Mans - ASVEL | 80 - 68 |
| Reims - Orléans | 74 - 69 |
| Bourg - Hyères-Toulon | 79 - 87 |
| Le Havre - Besançon | 92 - 44 |
| Strasbourg - Paris | 68 - 65 |
| Chalon - Nancy | 58 - 63 |
| Clermont - Pau-Orthez | 57 - 78 |
| Gravelines - Roanne | 88 - 61 |
| Cholet - Dijon | 68 - 77 |
| Strasbourg - Nancy | 47 - 57 |
| Chalon - Clermont | 94 - 77 |
| Orléans - Le Havre | 43 - 71 |
| Pau-Orthez - Le Mans | 65 - 57 |
| Hyères-Toulon - Roanne | 68 - 74 |
| Gravelines - ASVEL | 97 - 89 |
| Dijon - Cholet | 83 - 76 |
| Paris - Vichy | 84 - 54 |
| Journée n°19 (du 27/01 au 23/02) |
| Roanne - Bourg | 58 - 71 |
| Hyères-Toulon - Reims | 74 - 100 |
| Orléans - ASVEL | 89 - 86 |
| Cholet - Le Mans | 69 - 75 |
| Paris - Gravelines | 72 - 58 |
| Besançon - Clermont | 84 - 72 |
| Pau-Orthez - Strasbourg | 82 - 76 |
| Dijon - Chalon | 79 - 69 |
| Nancy - Le Havre | 47 - 70 |
| ASVEL - Pau-Orthez | 96 - 54 |
| Le Mans - Orléans | 64 - 68 |
| Cholet - Le Havre | 63 - 89 |
| Paris - Chalon | 77 - 70 |
| Clermont - Strasbourg | 57 - 67 |
| Nancy - Dijon | 87 - 83 |
| Vichy - Hyères-Toulon | 84 - 73 |
| Roanne - Gravelines | 71 - 100 |
| Journée n°20 (du 03/02 au 01/03) |
| Le Mans - Orléans | 75 - 62 |
| Chalon - Cholet | 56 - 44 |
| Strasbourg - Besançon | 64 - 74 |
| Bourg - Paris | 80 - 100 |
| Clermont - Nancy | 79 - 93 |
| Reims - Roanne | 79 - 59 |
| Gravelines - Pau-Orthez | 86 - 65 |
| ASVEL - Hyères-Toulon | 89 - 63 |
| Le Havre - Dijon | 86 - 59 |
| Pau-Orthez - Nancy | 70 - 63 |
| Orléans - Clermont | 67 - 64 |
| Strasbourg - Paris | 67 - 72 |
| Le Havre - Le Mans | 93 - 59 |
| Dijon - Roanne | 95 - 88 |
| Chalon - ASVEL | 97 - 109 |
| Hyères-Toulon - Cholet | 48 - 61 |
| Gravelines - Vichy | 78 - 64 |
| Journée n°21 (du 17/02 au 08/03) |
| Pau-Orthez - Bourg | 78 - 56 |
| Hyères-Toulon - Orléans | 79 - 62 |
| Chalon - Le Mans | 71 - 74 |
| Nancy - Strasbourg | 76 - 65 |
| Dijon - Clermont | 98 - 53 |
| Cholet - Le Havre | 59 - 64 |
| Besançon - Gravelines | 80 - 77 |
| Paris - Reims | 89 - 75 |
| Roanne - ASVEL | 89 - 76 |
| Vichy - Pau-Orthez | 64 - 76 |
| ASVEL - Orléans | 70 - 69 |
| Roanne - Le Havre | 53 - 75 |
| Cholet - Le Mans | 71 - 59 |
| Chalon - Strasbourg | 62 - 54 |
| Paris - Dijon | 81 - 80 |
| Clermont - Hyères-Toulon | 74 - 71 |
| Nancy - Gravelines | 79 - 65 |
| Journée n°22 (du 24/02 au 15/03) |
| Le Mans - Hyères-Toulon | 87 - 50 |
| Clermont - Cholet | 40 - 83 |
| Bourg - Besançon | 69 - 71 |
| Gravelines - Nancy | 73 - 62 |
| Orléans - Roanne | 71 - 75 |
| Le Havre - Chalon | 87 - 60 |
| Reims - Pau-Orthez | 69 - 55 |
| ASVEL - Paris | 81 - 88 |
| Strasbourg - Dijon | 81 - 79 |
| Hyères-Toulon - Nancy | 52 - 106 |
| Gravelines - Clermont | 93 - 87 |
| Pau-Orthez - Paris | 73 - 69 |
| Dijon - Chalon | 96 - 68 |
| Le Mans - Roanne | 86 - 53 |
| Le Havre - ASVEL | 95 - 83 |
| Orléans - Cholet | 58 - 63 |
| Strasbourg - Vichy | 68 - 56 |
| Journée n°23 (du 03/03 au 28/03) |
| Besançon - Reims | 84 - 92 |
| Dijon - Gravelines | 89 - 78 |
| Cholet - Strasbourg | 71 - 72 |
| Chalon - Clermont | 63 - 54 |
| Nancy - Bourg | 61 - 39 |
| Pau-Orthez - ASVEL | 91 - 50 |
| Roanne - Hyères-Toulon | 103 - 76 |
| Le Havre - Le Mans | 82 - 72 |
| Paris - Orléans | 65 - 73 |
| Clermont - Pau-Orthez | 94 - 92 |
| Nancy - Orléans | 80 - 66 |
| Vichy - Le Havre | 50 - 59 |
| ASVEL - Le Mans | 113 - 81 |
| Cholet - Roanne | 53 - 65 |
| Strasbourg - Dijon | 69 - 82 |
| Chalon - Hyères-Toulon | 99 - 87 |
| Paris - Gravelines | 79 - 84 |
| Journée n°24 (du 10/03 au 05/04) |
| Gravelines - Cholet | 81 - 52 |
| Strasbourg - Chalon | 64 - 68 |
| Hyères-Toulon - Paris | 63 - 75 |
| Clermont - Le Havre | 52 - 92 |
| Reims - Nancy | 62 - 72 |
| Le Mans - Roanne | 77 - 73 |
| Bourg - Dijon | 75 - 104 |
| Orléans - Pau-Orthez | 49 - 59 |
| ASVEL - Besançon | 82 - 65 |
| Le Havre - Nancy | 71 - 64 |
| Dijon - Clermont | 94 - 76 |
| Hyères-Toulon - Paris | 53 - 84 |
| Le Mans - Chalon | 67 - 81 |
| Pau-Orthez - Strasbourg | 82 - 79 |
| Roanne - ASVEL | 91 - 104 |
| Gravelines - Cholet | 84 - 66 |
| Orléans - Vichy | 70 - 80 |
| Journée n°25 (du 16/03 au 12/04) |
| Le Havre - Strasbourg | 94 - 61 |
| Dijon - Reims | 89 - 68 |
| Cholet - Bourg | 91 - 59 |
| Chalon - Gravelines | 71 - 67 |
| Paris - Roanne | 73 - 63 |
| Nancy - ASVEL | 95 - 61 |
| Besançon - Orléans | 86 - 56 |
| Clermont - Le Mans | 85 - 82 |
| Pau-Orthez - Hyères-Toulon | 95 - 43 |
| Chalon - Pau-Orthez | 64 - 55 |
| Paris - Orléans | 59 - 71 |
| Clermont - Le Havre | 59 - 83 |
| Nancy - Le Mans | 80 - 72 |
| Vichy - Roanne | 69 - 66 |
| Cholet - ASVEL | 72 - 84 |
| Dijon - Hyères-Toulon | 118 - 78 |
| Strasbourg - Gravelines | 76 - 68 |
| Journée n°26 (du 27/03 au 18/04) |
| Reims - Cholet | 65 - 67 |
| Roanne - Pau-Orthez | 71 - 80 |
| Bourg - Chalon | 70 - 75 |
| Hyères-Toulon - Besançon | 55 - 107 |
| Strasbourg - Clermont | 54 - 50 |
| Gravelines - Le Havre | 57 - 55 |
| Orléans - Nancy | 64 - 88 |
| ASVEL - Dijon | 62 - 104 |
| Le Mans - Paris | 67 - 60 |
| Roanne - Nancy | 75 - 79 |
| Le Mans - Clermont | 56 - 66 |
| Le Havre - Paris | 81 - 45 |
| Orléans - Chalon | 69 - 81 |
| Hyères-Toulon - Strasbourg | 68 - 62 |
| Gravelines - Dijon | 93 - 90 |
| Pau-Orthez - Cholet | 74 - 68 |
| ASVEL - Vichy | 71 - 87 |
|
| Journée n°27 (du 31/04 au 26/04) |
| Dijon - Orléans | 80 - 61 |
| Chalon - Reims | 51 - 55 |
| Le Havre - Bourg | 69 - 60 |
| Clermont - Gravelines | 62 - 69 |
| Pau-Orthez - Paris | 66 - 61 |
| Besançon - Roanne | 82 - 79 |
| Cholet - ASVEL | 67 - 62 |
| Nancy - Hyères-Toulon | 80 - 69 |
| Strasbourg - Le Mans | 57 - 60 |
| Dijon - Pau-Orthez | 89 - 73 |
| Strasbourg - Orléans | 66 - 65 |
| Chalon - Le Havre | 82 - 90 |
| Paris - Le Mans | 72 - 80 |
| Clermont - Roanne | 82 - 70 |
| Nancy - ASVEL | 72 - 64 |
| Vichy - Cholet | 58 - 55 |
| Hyères-Toulon - Gravelines | 89 - 93 |
| Journée n°28 (du 07/04 au 29/04) |
| Gravelines - Strasbourg | 63 - 60 |
| Roanne - Nancy | 95 - 99 |
| Hyères-Toulon - Dijon | 62 - 101 |
| Le Mans - Pau-Orthez | 53 - 56 |
| ASVEL - Chalon | 76 - 89 |
| Orléans - Cholet | 64 - 90 |
| Paris - Besançon | 70 - 55 |
| Bourg - Clermont | 75 - 65 |
| Reims - Le Havre | 75 - 82 |
| Cholet - Nancy | 54 - 68 |
| ASVEL - Clermont | 81 - 67 |
| Roanne - Paris | 85 - 96 |
| Gravelines - Chalon | 81 - 73 |
| Le Havre - Strasbourg | 86 - 59 |
| Orléans - Dijon | 81 - 86 |
| Pau-Orthez - Hyères-Toulon | 117 - 72 |
| Le Mans - Vichy | 58 - 70 |
| Journée n°29 (du 14/04 au 06/05) |
| Clermont - Reims | 72 - 61 |
| Dijon - Roanne | 72 - 67 |
| Chalon - Orléans | 84 - 64 |
| Strasbourg - Bourg | 58 - 55 |
| Besançon - Pau-Orthez | 64 - 78 |
| Nancy - Paris | 79 - 61 |
| Cholet - Hyères-Toulon | 77 - 37 |
| Le Havre - ASVEL | 97 - 68 |
| Gravelines - Le Mans | 86 - 79 |
| Pau-Orthez - Gravelines | 104 - 101 |
| Hyères-Toulon - Orléans | 76 - 72 |
| Dijon - Le Havre | 73 - 70 |
| Strasbourg - Le Mans | 64 - 62 |
| Chalon - Roanne | 86 - 69 |
| Paris - ASVEL | 64 - 85 |
| Clermont - Cholet | 78 - 100 |
| Nancy - Vichy | 76 - 59 |
| Journée n°30 (du 17/04 au 14/05) |
| Roanne - Cholet | 72 - 88 |
| Bourg - Gravelines | 76 - 81 |
| Hyères-Toulon - Chalon | 63 - 87 |
| Orléans - Le Havre | 51 - 112 |
| Pau-Orthez - Nancy | 78 - 69 |
| Besançon - Le Mans | 60 - 72 |
| Paris - Dijon | 80 - 76 |
| Reims - Strasbourg | 55 - 63 |
| ASVEL - Clermont | 89 - 54 |
| Roanne - Pau-Orthez | 46 - 119 |
| Nancy - Clermont | 107 - 59 |
| Cholet - Paris | 55 - 66 |
| Vichy - Chalon | 70 - 76 |
| ASVEL - Strasbourg | 80 - 74 |
| Le Mans - Dijon | 66 - 65 |
| Le Havre - Hyères-Toulon | 87 - 55 |
| Orléans - Gravelines | 112 - 95 |
| Journée n°31 (du 21/04 au 30/05) |
| Clermont - Orléans | 46 - 66 |
| Gravelines - Reims | 73 - 72 |
| Nancy - Besançon | 85 - 52 |
| Dijon - Pau-Orthez | 77 - 66 |
| Chalon - Roanne | 77 - 74 |
| Le Havre - Hyères-Toulon | 106 - 30 |
| Strasbourg - ASVEL | 77 - 79 |
| Le Mans - Bourg | 99 - 62 |
| Cholet - Paris | 56 - 63 |
| Dijon - ASVEL | 83 - 65 |
| Le Havre - Nancy | 73 - 67 |
| Pau-Orthez - Paris | 70 - 58 |
| Gravelines - Chalon | 74 - 82 |
| Journée n°32 (du 28/04 au 31/05) |
| Reims - Bourg | 74 - 58 |
| ASVEL - Gravelines | 81 - 60 |
| Pau-Orthez - Cholet | 79 - 53 |
| Paris - Chalon | 63 - 74 |
| Hyères-Toulon - Clermont | 74 - 72 |
| Orléans - Strasbourg | 61 - 86 |
| Roanne - Le Havre | 71 - 86 |
| Besançon - Dijon | 62 - 80 |
| Nancy - Le Mans | 63 - 81 |
| Dijon - Le Havre | 82 - 64 |
| Pau-Orthez - Chalon | 86 - 82 |
| Journée n°33 (du 02/05 au 01/06) |
| Bourg - ASVEL | 68 - 73 |
| Gravelines - Orléans | 71 - 48 |
| Le Mans - Reims | 90 - 64 |
| Cholet - Besançon | 57 - 56 |
| Le Havre - Paris | 66 - 46 |
| Dijon - Nancy | 80 - 68 |
| Chalon - Pau-Orthez | 65 - 64 |
| Clermont - Roanne | 69 - 89 |
| Strasbourg - Hyères-Toulon | 85 - 61 |
| Dijon - Pau-Orthez | 84 - 93 |
| Journée n°34 (09/05) |
| Orléans - Bourg | 61 - 66 |
| ASVEL - Reims | 71 - 68 |
| Hyères-Toulon - Gravelines | 60 - 77 |
| Besançon - Chalon | 80 - 74 |
| Roanne - Strasbourg | 66 - 101 |
| Paris - Clermont | 68 - 57 |
| Nancy - Cholet | 69 - 65 |
| Pau-Orthez - Le Havre | 82 - 102 |
| Dijon - Le Mans | 79 - 81 | |