Calendrier :
Jeudi 7 février - 18h00 | Le Mans - Vichy : 65-82
Jeudi 7 février - 20h30 | Nancy - Hyères-Toulon : 95-98 ap
Vendredi 8 février - 18h00 | Roanne - Cholet : 63-85
Vendredi 8 février - 20h30 | ASVEL - Le Havre : 74-65
Samedi 10 février - 18h00 | Vichy - Hyères-Toulon : 72-71
Samedi 10 février - 20h30 | Cholet - ASVEL : 75-63
Dimanche 11 février | 16h00 : Vichy - Cholet : 40-67
Les équipes participantes :
Nom |
Classement* |
| Nancy |
1er |
| ASVEL |
2ème |
| Le Mans |
3ème |
| Roanne |
4ème |
| Le Havre |
5ème |
| Vichy |
6ème |
| Hyères-Toulon# |
7ème |
| Cholet |
8ème |
* A l'issue des matchs aller # qualifié d'office en tant qu'organisateur |
|
|