NBA/NCAACoupes d'Europe/European CupsCompétitions internationales/International EventsEquipes/TeamsJoueurs/Players biographiesFil InfosGoodiesGuide TV
 
Classement 2007/08 - championnat de France de basketball LNB Pro A

 ProA 2007-2008 Pts MJ G P
Pour
Contre
+/- Dom Ext Série
1  Le Mans 53 30 23 7 2358 2176 +182 13-2 10-5 4 V
2  Nancy 51 30 21 9 2466 2216 +250 13-2 8-7 4 V
3  ASVEL 51 30 21 9 2574 2348 +226 13-2 8-7 3 V
4  Roanne 50 30 20 10 2480 2363 +117 14-1 6-9 1 V
5  Le Havre 48 30 18 12 2537 2459 +78 11-4 7-8 2 D
6  Hyères-Toulon 47 30 17 13 2437 2376 +61 12-3 5-10 5 V
7  Vichy 47 30 17 13 2038 2017 +21 9-6 8-7 1 V
8  Cholet 45 30 15 15 2247 2265 -18 9-6 6-9 1 D
9  Chalon 43 30 13 17 2247 2268 -21 11-4 2-13 1 D
10  Pau-Orthez 43 30 13 17 2288 2369 -81 8-7 5-10 1 D
11  Dijon 43 30 13 17 2366 2419 -53 8-7 5-10 1 D
12  Strasbourg 42 30 12 18 2245 2305 -60 7-8 5-10 5 D
13  Orléans 42 30 12 18 2158 2235 -77 8-7 4-11 3 D
14  Gravelines 41 30 11 19 2323 2442 -119 6-9 5-10 1 V
15  Paris Levallois 40 30 10 20 2184 2299 -115 7-8 3-12 1 V
16  Clermont 34 30 4 26 2050 2441 -391 4-11 0-15 13 D

Format : les huit premiers sont qualifiés pour les quarts de finale des play-offs. Le vainqueur des play-offs remporte le titre de champion de France.
Les deux derniers sont relégués en Pro B.
En cas d'égalité, les ex-aequo sont reclassés sur la base d'un mini-championnat particulier : d'abord en fonction des bilans particuliers victoires-défaites, puis du quotient.

Note : Le match Chalon-Paris du 27/10/2008 sera rejoué sur décision du CNOSF suite à la réclamation déposée par le Paris-Levallois (un joueur de Chalon figurait sur la feuille de match alors qu'il était encore sous le coup d'une suspension). Résultat du match du 27/10 : 60-59 pour Chalon.

Dernière modification : 15/06/08 à 17h29
8 septembre 2010
 Play-Offs Pro A - Finale
Roanne - Nancy
53-84
[ Play-offs : calendrier - bracket - classement - Espoirs ]


Crédits : All•Basketball 2004-2008