| Phase retour (20/01 au 09/05) |
|
|
10 mai 2008
 |
| Espoirs Pro A - 29ème journée |
| Pau-Orthez - Gravelines | 104-101 |
| Hyères-Toulon - Orléans | 76-72 |
| Dijon - Le Havre | 73-70 |
| Strasbourg - Le Mans | 64-62 |
| Chalon - Roanne | 86-69 |
| Paris - ASVEL | 64-85 |
| Clermont - Cholet | 78-100 |
| Nancy - Vichy | 76-59 |
|
 |
| Pro A - 29ème journée |
| Pau-Orthez - Gravelines | 89-69 |
| Hyères-Toulon - Orléans | 75-68 |
| Dijon - Le Havre | 78-61 |
| Strasbourg - Le Mans | 67-88 |
| Chalon - Roanne | 93-77 |
| Paris Levallois - ASVEL | 67-85 |
| Clermont - Cholet | 66-80 |
| Nancy - Vichy | 77-54 |
|
 |
| Pro B - 33ème journée |
| Saint-Quentin - Brest | 80-70 |
| Nanterre - Evreux | 66-70 |
| Le Portel - Besançon | 79-75 |
| Saint-Etienne - Nantes | 78-76 |
| Rouen - Limoges | 74-67 |
| Saint-Vallier - Aix-Maurienne | 92-94 |
| Quimper - Boulazac | 85-68 |
| Bourg - Poitiers | 100-104 |
| Châlons - Reims | 92-73 |
|
|
|