| Journée n°1 (du 05/11 au 06/11) |
| Maccabi - H. Jerusalem | 90 - 73 |
| Ironi Nahariya - Gilboa/Afula | 100 - 74 |
| Ramat-Gan - Givat Shmuel | 87 - 89 |
| M. Rishon Lezion - Ironi Ashkelon | 96 - 78 |
| Galil Elyon - Bnei Hasharon | 91 - 105 |
| Journée n°2 (du 12/11 au 13/11) |
| Gilboa/Afula - H. Jerusalem | 87 - 96 |
| Bnei Hasharon - M. Rishon Lezion | 106 - 93 |
| Givat Shmuel - Galil Elyon | 87 - 97 |
| Ironi Nahariya - Ramat-Gan | 94 - 74 |
| Ironi Ashkelon - Maccabi | 76 - 96 |
| Journée n°3 (du 19/11 au 20/11) |
| H. Jerusalem - Ironi Ashkelon | 86 - 78 |
| Ramat-Gan - Gilboa/Afula | 83 - 87 |
| Galil Elyon - Ironi Nahariya | 83 - 89 |
| M. Rishon Lezion - Givat Shmuel | 87 - 77 |
| Maccabi - Bnei Hasharon | 85 - 73 |
| Journée n°4 (du 26/11 au 27/11) |
| Gilboa/Afula - Ironi Ashkelon | 79 - 80 |
| Bnei Hasharon - H. Jerusalem | 96 - 88 |
| Ironi Nahariya - M. Rishon Lezion | 117 - 70 |
| Ramat-Gan - Galil Elyon | 116 - 114 |
| Maccabi - Givat Shmuel | 110 - 77 |
| Journée n°5 (03/12) |
| Galil Elyon - Gilboa/Afula | 86 - 87 |
| M. Rishon Lezion - Ramat-Gan | 68 - 74 |
| Maccabi - Ironi Nahariya | 87 - 73 |
| H. Jerusalem - Givat Shmuel | 97 - 96 |
| Ironi Ashkelon - Bnei Hasharon | 82 - 79 |
| Journée n°6 (10/12) |
| Gilboa/Afula - Bnei Hasharon | 88 - 99 |
| Givat Shmuel - Ironi Ashkelon | 87 - 95 |
| Ironi Nahariya - H. Jerusalem | 121 - 66 |
| Ramat-Gan - Maccabi | 83 - 105 |
| Galil Elyon - M. Rishon Lezion | 88 - 75 |
| Journée n°7 (du 17/12 au 18/12) |
| M. Rishon Lezion - Gilboa/Afula | 76 - 68 |
| H. Jerusalem - Ramat-Gan | 84 - 81 |
| Ironi Ashkelon - Ironi Nahariya | 83 - 82 |
| Bnei Hasharon - Givat Shmuel | 97 - 85 |
| Maccabi - Galil Elyon | 92 - 80 |
| Journée n°8 (du 21/01 au 22/01) |
| Galil Elyon - H. Jerusalem | 90 - 100 |
| Gilboa/Afula - Givat Shmuel | 91 - 79 |
| Ironi Nahariya - Bnei Hasharon | 74 - 79 |
| Ramat-Gan - Ironi Ashkelon | 91 - 83 |
| M. Rishon Lezion - Maccabi | 73 - 86 |
| Journée n°9 (du 27/01 au 28/01) |
| H. Jerusalem - M. Rishon Lezion | 104 - 85 |
| Ironi Ashkelon - Galil Elyon | 92 - 102 |
| Bnei Hasharon - Ramat-Gan | 92 - 90 |
| Givat Shmuel - Ironi Nahariya | 94 - 78 |
| Gilboa/Afula - Maccabi | 94 - 96 |
|
| Journée n°10 (du 11/02 au 29/03) |
| Givat Shmuel - Ramat-Gan | 103 - 96 |
| Bnei Hasharon - Galil Elyon | 90 - 83 |
| Ironi Ashkelon - M. Rishon Lezion | 74 - 76 |
| Gilboa/Afula - Ironi Nahariya | 84 - 76 |
| H. Jerusalem - Maccabi | 89 - 88 |
| Journée n°11 (du 18/02 au 19/02) |
| H. Jerusalem - Gilboa/Afula | 103 - 98 |
| Maccabi - Ironi Ashkelon | 107 - 73 |
| M. Rishon Lezion - Bnei Hasharon | 78 - 58 |
| Ramat-Gan - Ironi Nahariya | 77 - 84 |
| Galil Elyon - Givat Shmuel | 95 - 92 |
| Journée n°12 (du 04/04 au 25/02) |
| Ironi Ashkelon - H. Jerusalem | 146 - 151 |
| Gilboa/Afula - Ramat-Gan | 80 - 102 |
| Ironi Nahariya - Galil Elyon | 90 - 95 |
| Givat Shmuel - M. Rishon Lezion | 83 - 77 |
| Bnei Hasharon - Maccabi | 92 - 94 |
| Journée n°13 (du 03/03 au 04/03) |
| H. Jerusalem - Bnei Hasharon | 87 - 85 |
| Ironi Ashkelon - Gilboa/Afula | 83 - 90 |
| Givat Shmuel - Maccabi | 75 - 98 |
| M. Rishon Lezion - Ironi Nahariya | 71 - 74 |
| Galil Elyon - Ramat-Gan | 93 - 95 |
| Journée n°14 (11/03) |
| Gilboa/Afula - Galil Elyon | 95 - 96 |
| Ramat-Gan - M. Rishon Lezion | 92 - 88 |
| Ironi Nahariya - Maccabi | 91 - 101 |
| Givat Shmuel - H. Jerusalem | 78 - 97 |
| Bnei Hasharon - Ironi Ashkelon | 91 - 71 |
| Journée n°15 (18/03) |
| Bnei Hasharon - Gilboa/Afula | 92 - 94 |
| Ironi Ashkelon - Givat Shmuel | 103 - 112 |
| H. Jerusalem - Ironi Nahariya | 91 - 90 |
| Maccabi - Ramat-Gan | 101 - 87 |
| M. Rishon Lezion - Galil Elyon | 77 - 97 |
| Journée n°16 (25/03) |
| Gilboa/Afula - M. Rishon Lezion | 78 - 64 |
| Galil Elyon - Maccabi | 90 - 89 |
| Ramat-Gan - H. Jerusalem | 89 - 94 |
| Ironi Nahariya - Ironi Ashkelon | 85 - 68 |
| Givat Shmuel - Bnei Hasharon | 91 - 110 |
| Journée n°17 (du 01/04 au 16/04) |
| Givat Shmuel - Gilboa/Afula | 78 - 66 |
| Bnei Hasharon - Ironi Nahariya | 109 - 86 |
| Ironi Ashkelon - Ramat-Gan | 99 - 95 |
| H. Jerusalem - Galil Elyon | 115 - 94 |
| Maccabi - M. Rishon Lezion | 108 - 87 |
| Journée n°18 (du 09/04 au 10/04) |
| Maccabi - Gilboa/Afula | 103 - 75 |
| Ramat-Gan - Bnei Hasharon | 67 - 93 |
| M. Rishon Lezion - H. Jerusalem | 82 - 86 |
| Galil Elyon - Ironi Ashkelon | 112 - 86 |
| Ironi Nahariya - Givat Shmuel | 89 - 62 |
|