| Journée n°19 (19/04) |
| Maccabi - Ironi Ashkelon | 101 - 78 |
| H. Jerusalem - M. Rishon Lezion | 110 - 69 |
| Bnei Hasharon - Ramat-Gan | 88 - 78 |
| Ironi Nahariya - Givat Shmuel | 91 - 66 |
| Galil Elyon - Gilboa/Afula | 103 - 90 |
| Journée n°20 (26/04) |
| Ironi Ashkelon - Gilboa/Afula | 73 - 74 |
| Givat Shmuel - Galil Elyon | 91 - 109 |
| Ramat-Gan - Ironi Nahariya | 89 - 95 |
| M. Rishon Lezion - Bnei Hasharon | 82 - 94 |
| Maccabi - H. Jerusalem | 119 - 86 |
| Journée n°21 (du 29/04 au 30/04) |
| Ironi Nahariya - M. Rishon Lezion | 73 - 80 |
| Galil Elyon - Ramat-Gan | 111 - 89 |
| Gilboa/Afula - Givat Shmuel | 88 - 95 |
| H. Jerusalem - Ironi Ashkelon | 89 - 111 |
| Bnei Hasharon - Maccabi | 80 - 95 |
| Journée n°22 (03/05) |
| Ironi Ashkelon - Givat Shmuel | 75 - 58 |
| Ramat-Gan - Gilboa/Afula | 86 - 82 |
| M. Rishon Lezion - Galil Elyon | 93 - 75 |
| Maccabi - Ironi Nahariya | 95 - 69 |
| H. Jerusalem - Bnei Hasharon | 85 - 83 |
| Journée n°23 (07/05) |
| Bnei Hasharon - Ironi Ashkelon | 95 - 77 |
| Ironi Nahariya - H. Jerusalem | 109 - 96 |
| Galil Elyon - Maccabi | 100 - 114 |
| Gilboa/Afula - M. Rishon Lezion | 77 - 69 |
| Givat Shmuel - Ramat-Gan | 85 - 89 |
|
| Journée n°24 (du 13/05 au 14/05) |
| Ironi Ashkelon - Ramat-Gan | 79 - 87 |
| M. Rishon Lezion - Givat Shmuel | 95 - 80 |
| Maccabi - Gilboa/Afula | 105 - 81 |
| H. Jerusalem - Galil Elyon | 100 - 81 |
| Bnei Hasharon - Ironi Nahariya | 72 - 97 |
| Journée n°25 (17/05) |
| Ironi Nahariya - Ironi Ashkelon | 80 - 74 |
| Galil Elyon - Bnei Hasharon | 87 - 81 |
| Gilboa/Afula - H. Jerusalem | 94 - 77 |
| Givat Shmuel - Maccabi | 69 - 110 |
| Ramat-Gan - M. Rishon Lezion | 79 - 88 |
| Journée n°26 (du 20/05 au 21/05) |
| Maccabi - Ramat-Gan | 101 - 90 |
| H. Jerusalem - Givat Shmuel | 91 - 72 |
| Bnei Hasharon - Gilboa/Afula | 84 - 82 |
| Ironi Ashkelon - M. Rishon Lezion | 86 - 76 |
| Ironi Nahariya - Galil Elyon | 99 - 100 |
| Journée n°27 (24/05) |
| Galil Elyon - Ironi Ashkelon | 102 - 84 |
| Gilboa/Afula - Ironi Nahariya | 82 - 81 |
| Givat Shmuel - Bnei Hasharon | 90 - 92 |
| Ramat-Gan - H. Jerusalem | 105 - 107 |
| M. Rishon Lezion - Maccabi | 92 - 99 |
|