| Journée n°1 (du 28/10 au 29/10) |
| Ramat-Gan - Bnei Hasharon | 90 - 81 |
| M. Rishon Lezion - Ironi Ashkelon | 91 - 100 |
| Ironi Nahariya - Maccabi | 87 - 90 |
| Galil Elyon - Hapoel Holon | 89 - 111 |
| H. Jerusalem - Gilboa/Afula | 92 - 84 |
| Journée n°2 (du 04/11 au 05/11) |
| Bnei Hasharon - H. Jerusalem | 83 - 68 |
| Ironi Ashkelon - Gilboa/Afula | 80 - 87 |
| M. Rishon Lezion - Ironi Nahariya | 75 - 79 |
| Maccabi - Galil Elyon | 103 - 80 |
| Hapoel Holon - Ramat-Gan | 94 - 85 |
| Journée n°3 (du 11/11 au 31/12) |
| Gilboa/Afula - Bnei Hasharon | 72 - 83 |
| Ironi Nahariya - Ironi Ashkelon | 102 - 76 |
| Galil Elyon - M. Rishon Lezion | 84 - 94 |
| H. Jerusalem - Hapoel Holon | 20 - 0 |
| Ramat-Gan - Maccabi | 104 - 86 |
| Journée n°4 (du 18/11 au 29/11) |
| Ironi Ashkelon - Bnei Hasharon | 81 - 72 |
| M. Rishon Lezion - Ramat-Gan | 75 - 82 |
| Ironi Nahariya - Galil Elyon | 99 - 91 |
| Maccabi - H. Jerusalem | 96 - 85 |
| Hapoel Holon - Gilboa/Afula | 76 - 80 |
| Journée n°5 (du 25/11 au 26/11) |
| Ramat-Gan - Ironi Nahariya | 81 - 99 |
| Gilboa/Afula - Maccabi | 80 - 101 |
| Galil Elyon - Ironi Ashkelon | 100 - 90 |
| H. Jerusalem - M. Rishon Lezion | 92 - 84 |
| Bnei Hasharon - Hapoel Holon | 93 - 90 |
| Journée n°6 (du 02/12 au 03/12) |
| M. Rishon Lezion - Gilboa/Afula | 80 - 68 |
| Galil Elyon - Ramat-Gan | 107 - 102 |
| H. Jerusalem - Ironi Nahariya | 97 - 82 |
| Bnei Hasharon - Maccabi | 87 - 68 |
| Ironi Ashkelon - Hapoel Holon | 78 - 98 |
| Journée n°7 (du 08/12 au 10/12) |
| H. Jerusalem - Galil Elyon | 98 - 89 |
| Ramat-Gan - Ironi Ashkelon | 77 - 86 |
| Bnei Hasharon - M. Rishon Lezion | 77 - 72 |
| Gilboa/Afula - Ironi Nahariya | 70 - 84 |
| Hapoel Holon - Maccabi | 83 - 71 |
| Journée n°8 (du 16/12 au 17/12) |
| Ramat-Gan - H. Jerusalem | 96 - 90 |
| Ironi Ashkelon - Maccabi | 82 - 102 |
| M. Rishon Lezion - Hapoel Holon | 67 - 56 |
| Galil Elyon - Gilboa/Afula | 74 - 87 |
| Ironi Nahariya - Bnei Hasharon | 68 - 83 |
| Journée n°9 (du 12/01 au 14/01) |
| H. Jerusalem - Ironi Ashkelon | 97 - 98 |
| Bnei Hasharon - Galil Elyon | 76 - 82 |
| Gilboa/Afula - Ramat-Gan | 77 - 99 |
| Maccabi - M. Rishon Lezion | 91 - 65 |
| Hapoel Holon - Ironi Nahariya | 87 - 69 |
|
| Journée n°10 (du 20/01 au 21/01) |
| Bnei Hasharon - Ramat-Gan | 94 - 81 |
| Hapoel Holon - Galil Elyon | 97 - 82 |
| Ironi Ashkelon - M. Rishon Lezion | 65 - 77 |
| Gilboa/Afula - H. Jerusalem | 92 - 97 |
| Maccabi - Ironi Nahariya | 104 - 70 |
| Journée n°11 (du 27/01 au 28/01) |
| Gilboa/Afula - Ironi Ashkelon | 95 - 79 |
| Ironi Nahariya - M. Rishon Lezion | 79 - 78 |
| Galil Elyon - Maccabi | 84 - 90 |
| H. Jerusalem - Bnei Hasharon | 75 - 66 |
| Ramat-Gan - Hapoel Holon | 97 - 96 |
| Journée n°12 (du 10/02 au 11/02) |
| Bnei Hasharon - Gilboa/Afula | 81 - 68 |
| Ironi Ashkelon - Ironi Nahariya | 67 - 91 |
| Maccabi - Ramat-Gan | 111 - 65 |
| Hapoel Holon - H. Jerusalem | 94 - 75 |
| M. Rishon Lezion - Galil Elyon | 68 - 69 |
| Journée n°13 (du 17/02 au 18/02) |
| Ramat-Gan - M. Rishon Lezion | 98 - 93 |
| Bnei Hasharon - Ironi Ashkelon | 70 - 60 |
| Galil Elyon - Ironi Nahariya | 80 - 75 |
| H. Jerusalem - Maccabi | 85 - 101 |
| Gilboa/Afula - Hapoel Holon | 79 - 93 |
| Journée n°14 (du 24/02 au 25/02) |
| Ironi Ashkelon - Galil Elyon | 115 - 89 |
| M. Rishon Lezion - H. Jerusalem | 84 - 87 |
| Ironi Nahariya - Ramat-Gan | 82 - 89 |
| Maccabi - Gilboa/Afula | 82 - 74 |
| Hapoel Holon - Bnei Hasharon | 75 - 68 |
| Journée n°15 (du 02/03 au 03/03) |
| Ramat-Gan - Galil Elyon | 100 - 92 |
| Maccabi - Bnei Hasharon | 78 - 86 |
| Hapoel Holon - Ironi Ashkelon | 90 - 74 |
| Gilboa/Afula - M. Rishon Lezion | 93 - 100 |
| Ironi Nahariya - H. Jerusalem | 85 - 82 |
| Journée n°16 (du 09/03 au 10/03) |
| Ironi Ashkelon - Ramat-Gan | 93 - 92 |
| M. Rishon Lezion - Bnei Hasharon | 73 - 86 |
| Ironi Nahariya - Gilboa/Afula | 76 - 74 |
| Maccabi - Hapoel Holon | 85 - 84 |
| Galil Elyon - H. Jerusalem | 89 - 97 |
| Journée n°17 (du 16/03 au 17/03) |
| Bnei Hasharon - Ironi Nahariya | 84 - 81 |
| Gilboa/Afula - Galil Elyon | 84 - 70 |
| H. Jerusalem - Ramat-Gan | 90 - 85 |
| Maccabi - Ironi Ashkelon | 108 - 81 |
| Hapoel Holon - M. Rishon Lezion | 95 - 81 |
| Journée n°18 (du 23/03 au 24/03) |
| Ramat-Gan - Gilboa/Afula | 72 - 74 |
| M. Rishon Lezion - Maccabi | 77 - 88 |
| Ironi Nahariya - Hapoel Holon | 74 - 75 |
| Galil Elyon - Bnei Hasharon | 63 - 84 |
| Ironi Ashkelon - H. Jerusalem | 89 - 76 |
|