| Journée n°18 (du 03/02 au 04/02) |
| Napoli - Teramo | 81 - 74 |
| Varese - Bologna | 83 - 81 |
| V. Bologna - Udine | 80 - 62 |
| Livorno - Milano | 67 - 69 |
| Scafati - Biella | 81 - 69 |
| Siena - Reggio Emilia | 85 - 78 |
| Treviso - Cantu | 69 - 70 |
| Roma - Montegranaro | 74 - 63 |
| Capo d'Orlando - Avellino | 68 - 74 |
| Journée n°19 (du 17/02 au 18/02) |
| Reggio Emilia - Scafati | 106 - 79 |
| Biella - Treviso | 68 - 84 |
| Montegranaro - Napoli | 77 - 61 |
| Udine - Roma | 78 - 74 |
| Teramo - Siena | 77 - 98 |
| Cantu - V. Bologna | 99 - 92 |
| Milano - Varese | 83 - 72 |
| Avellino - Livorno | 89 - 85 |
| Bologna - Capo d'Orlando | 85 - 71 |
| Journée n°20 (du 24/02 au 25/02) |
| Varese - Treviso | 77 - 85 |
| Siena - Avellino | 83 - 64 |
| Cantu - Teramo | 67 - 60 |
| Montegranaro - Udine | 86 - 77 |
| Scafati - Milano | 76 - 55 |
| Bologna - Biella | 80 - 81 |
| Capo d'Orlando - V. Bologna | 65 - 57 |
| Napoli - Reggio Emilia | 95 - 80 |
| Roma - Livorno | 110 - 102 |
| Journée n°21 (du 03/03 au 04/03) |
| Napoli - Siena | 88 - 90 |
| Livorno - Bologna | 89 - 95 |
| V. Bologna - Roma | 77 - 78 |
| Avellino - Varese | 72 - 87 |
| Biella - Reggio Emilia | 67 - 57 |
| Capo d'Orlando - Teramo | 88 - 84 |
| Udine - Cantu | 100 - 91 |
| Treviso - Scafati | 77 - 73 |
| Milano - Montegranaro | 88 - 81 |
| Journée n°22 (du 10/03 au 11/03) |
| Milano - Udine | 91 - 84 |
| Montegranaro - Treviso | 71 - 70 |
| Avellino - Napoli | 88 - 75 |
| Reggio Emilia - Roma | 83 - 85 |
| Teramo - Biella | 78 - 74 |
| Bologna - V. Bologna | 81 - 92 |
| Siena - Varese | 74 - 61 |
| Livorno - Capo d'Orlando | 96 - 92 |
| Cantu - Scafati | 100 - 85 |
| Journée n°23 (18/03) |
| Napoli - Bologna | 69 - 80 |
| Roma - Siena | 84 - 82 |
| Biella - Milano | 79 - 59 |
| Varese - Reggio Emilia | 78 - 71 |
| V. Bologna - Livorno | 94 - 75 |
| Treviso - Teramo | 90 - 83 |
| Capo d'Orlando - Cantu | 63 - 67 |
| Scafati - Montegranaro | 106 - 89 |
| Udine - Avellino | 105 - 84 |
| Journée n°24 (25/03) |
| Roma - Napoli | 71 - 54 |
| Livorno - Siena | 83 - 111 |
| Biella - Udine | 93 - 73 |
| Bologna - Milano | 77 - 79 |
| Treviso - V. Bologna | 89 - 65 |
| Teramo - Varese | 85 - 83 |
| Scafati - Capo d'Orlando | 92 - 63 |
| Cantu - Montegranaro | 98 - 86 |
| Reggio Emilia - Avellino | 80 - 84 |
| Journée n°25 (29/03) |
| Udine - Treviso | 67 - 74 |
| Montegranaro - Bologna | 74 - 73 |
| Capo d'Orlando - Roma | 64 - 67 |
| Varese - Biella | 83 - 74 |
| V. Bologna - Reggio Emilia | 82 - 79 |
| Napoli - Livorno | 92 - 83 |
| Siena - Cantu | 93 - 74 |
| Avellino - Scafati | 97 - 81 |
| Milano - Teramo | 96 - 92 |
| Journée n°26 (01/04) |
| Scafati - Bologna | 85 - 83 |
| Varese - Napoli | 67 - 72 |
| Treviso - Roma | 61 - 73 |
| V. Bologna - Siena | 76 - 84 |
| Reggio Emilia - Udine | 83 - 79 |
| Cantu - Milano | 87 - 77 |
| Biella - Capo d'Orlando | 88 - 57 |
| Livorno - Montegranaro | 94 - 81 |
| Teramo - Avellino | 87 - 75 |
|
| Journée n°27 (07/04) |
| Avellino - Treviso | 78 - 84 |
| Siena - Biella | 100 - 92 |
| Milano - V. Bologna | 88 - 76 |
| Udine - Varese | 73 - 71 |
| Montegranaro - Reggio Emilia | 78 - 80 |
| Livorno - Teramo | 78 - 75 |
| Bologna - Cantu | 81 - 65 |
| Napoli - Capo d'Orlando | 79 - 77 |
| Roma - Scafati | 86 - 69 |
| Journée n°28 (du 15/04 au 05/05) |
| V. Bologna - Avellino | 99 - 98 |
| Roma - Bologna | 70 - 68 |
| Scafati - Napoli | 62 - 95 |
| Capo d'Orlando - Siena | 58 - 77 |
| Teramo - Udine | 91 - 75 |
| Treviso - Milano | 89 - 85 |
| Reggio Emilia - Livorno | 90 - 80 |
| Biella - Cantu | 83 - 78 |
| Varese - Montegranaro | 66 - 77 |
| Journée n°29 (19/04) |
| Capo d'Orlando - Treviso | 72 - 70 |
| Cantu - Roma | 74 - 64 |
| Siena - Udine | 98 - 78 |
| Napoli - Biella | 79 - 67 |
| Montegranaro - V. Bologna | 97 - 79 |
| Livorno - Varese | 97 - 88 |
| Bologna - Reggio Emilia | 84 - 91 |
| Scafati - Teramo | 88 - 83 |
| Milano - Avellino | 69 - 80 |
| Journée n°30 (22/04) |
| V. Bologna - Napoli | 84 - 51 |
| Teramo - Bologna | 73 - 84 |
| Biella - Roma | 75 - 71 |
| Treviso - Siena | 67 - 78 |
| Udine - Livorno | 91 - 77 |
| Reggio Emilia - Cantu | 84 - 70 |
| Milano - Capo d'Orlando | 92 - 72 |
| Varese - Scafati | 84 - 74 |
| Avellino - Montegranaro | 87 - 70 |
| Journée n°31 (25/04) |
| Bologna - Treviso | 66 - 81 |
| Napoli - Udine | 88 - 96 |
| Siena - Milano | 80 - 59 |
| Biella - V. Bologna | 90 - 98 |
| Roma - Varese | 82 - 81 |
| Scafati - Livorno | 110 - 83 |
| Capo d'Orlando - Montegranaro | 75 - 84 |
| Cantu - Avellino | 83 - 49 |
| Reggio Emilia - Teramo | 70 - 67 |
| Journée n°32 (29/04) |
| Varese - Cantu | 80 - 69 |
| Avellino - Bologna | 79 - 69 |
| Milano - Napoli | 99 - 61 |
| Teramo - Roma | 75 - 78 |
| Montegranaro - Siena | 82 - 89 |
| Livorno - Biella | 103 - 89 |
| Treviso - Reggio Emilia | 82 - 63 |
| Udine - Capo d'Orlando | 99 - 78 |
| V. Bologna - Scafati | 88 - 79 |
| Journée n°33 (09/05) |
| Cantu - Napoli | 76 - 82 |
| Scafati - Siena | 84 - 103 |
| Bologna - Udine | 78 - 83 |
| Reggio Emilia - Milano | 68 - 83 |
| Teramo - V. Bologna | 91 - 87 |
| Treviso - Livorno | 90 - 64 |
| Varese - Capo d'Orlando | 86 - 75 |
| Biella - Montegranaro | 88 - 87 |
| Roma - Avellino | 87 - 64 |
| Journée n°34 (13/05) |
| Napoli - Treviso | 95 - 85 |
| Siena - Bologna | 106 - 87 |
| Milano - Roma | 69 - 59 |
| Avellino - Biella | 65 - 93 |
| V. Bologna - Varese | 97 - 93 |
| Capo d'Orlando - Reggio Emilia | 76 - 71 |
| Montegranaro - Teramo | 83 - 89 |
| Livorno - Cantu | 83 - 90 |
| Udine - Scafati | 79 - 83 |
|