| Journée n°1 (du 08/10 au 11/10) |
| Bologna - Varese | 80 - 78 |
| Udine - V. Bologna | 70 - 94 |
| Milano - Livorno | 70 - 58 |
| Biella - Scafati | 81 - 83 |
| Reggio Emilia - Siena | 59 - 87 |
| Teramo - Napoli | 77 - 79 |
| Cantu - Treviso | 70 - 69 |
| Avellino - Capo d'Orlando | 72 - 83 |
| Montegranaro - Roma | 77 - 69 |
| Journée n°2 (du 14/10 au 15/10) |
| Capo d'Orlando - Bologna | 80 - 64 |
| Treviso - Biella | 61 - 71 |
| Napoli - Montegranaro | 83 - 80 |
| Roma - Udine | 73 - 60 |
| Siena - Teramo | 86 - 83 |
| V. Bologna - Cantu | 71 - 59 |
| Varese - Milano | 87 - 95 |
| Livorno - Avellino | 78 - 75 |
| Scafati - Reggio Emilia | 87 - 70 |
| Journée n°3 (19/10) |
| Treviso - Varese | 77 - 76 |
| Udine - Montegranaro | 93 - 77 |
| Milano - Scafati | 92 - 71 |
| Biella - Bologna | 87 - 80 |
| V. Bologna - Capo d'Orlando | 79 - 60 |
| Reggio Emilia - Napoli | 79 - 72 |
| Livorno - Roma | 58 - 71 |
| Teramo - Cantu | 81 - 73 |
| Avellino - Siena | 78 - 88 |
| Journée n°4 (du 21/10 au 22/10) |
| Reggio Emilia - Biella | 85 - 71 |
| Bologna - Livorno | 90 - 77 |
| Roma - V. Bologna | 64 - 69 |
| Siena - Napoli | 80 - 77 |
| Varese - Avellino | 88 - 68 |
| Teramo - Capo d'Orlando | 80 - 86 |
| Cantu - Udine | 75 - 60 |
| Scafati - Treviso | 77 - 88 |
| Montegranaro - Milano | 76 - 63 |
| Journée n°5 (29/10) |
| Treviso - Montegranaro | 70 - 61 |
| Napoli - Avellino | 87 - 80 |
| Roma - Reggio Emilia | 86 - 64 |
| Udine - Milano | 92 - 90 |
| Biella - Teramo | 64 - 84 |
| V. Bologna - Bologna | 64 - 60 |
| Varese - Siena | 76 - 64 |
| Scafati - Cantu | 89 - 74 |
| Capo d'Orlando - Livorno | 76 - 69 |
| Journée n°6 (du 04/11 au 05/11) |
| Milano - Biella | 86 - 77 |
| Montegranaro - Scafati | 89 - 71 |
| Bologna - Napoli | 85 - 83 |
| Siena - Roma | 84 - 68 |
| Reggio Emilia - Varese | 77 - 89 |
| Livorno - V. Bologna | 69 - 85 |
| Teramo - Treviso | 80 - 75 |
| Cantu - Capo d'Orlando | 94 - 83 |
| Avellino - Udine | 81 - 66 |
| Journée n°7 (du 11/11 au 12/11) |
| Siena - Livorno | 101 - 76 |
| Udine - Biella | 89 - 91 |
| Napoli - Roma | 70 - 63 |
| Milano - Bologna | 91 - 85 |
| V. Bologna - Treviso | 59 - 64 |
| Varese - Teramo | 81 - 75 |
| Capo d'Orlando - Scafati | 77 - 78 |
| Montegranaro - Cantu | 83 - 68 |
| Avellino - Reggio Emilia | 90 - 80 |
| Journée n°8 (du 18/11 au 19/11) |
| Scafati - Avellino | 78 - 77 |
| Treviso - Udine | 75 - 63 |
| Bologna - Montegranaro | 77 - 86 |
| Roma - Capo d'Orlando | 90 - 78 |
| Biella - Varese | 104 - 85 |
| Reggio Emilia - V. Bologna | 52 - 79 |
| Livorno - Napoli | 63 - 72 |
| Teramo - Milano | 76 - 80 |
| Cantu - Siena | 78 - 84 |
| Journée n°9 (du 25/11 au 26/11) |
| Bologna - Scafati | 92 - 82 |
| Siena - V. Bologna | 90 - 83 |
| Napoli - Varese | 78 - 83 |
| Roma - Treviso | 66 - 67 |
| Udine - Reggio Emilia | 94 - 74 |
| Milano - Cantu | 77 - 62 |
| Capo d'Orlando - Biella | 85 - 77 |
| Montegranaro - Livorno | 81 - 86 |
| Avellino - Teramo | 95 - 75 |
|
| Journée n°10 (03/12) |
| Varese - Udine | 76 - 63 |
| Treviso - Avellino | 92 - 70 |
| Biella - Siena | 74 - 72 |
| V. Bologna - Milano | 83 - 73 |
| Reggio Emilia - Montegranaro | 83 - 76 |
| Teramo - Livorno | 99 - 70 |
| Cantu - Bologna | 93 - 90 |
| Capo d'Orlando - Napoli | 66 - 63 |
| Scafati - Roma | 74 - 81 |
| Journée n°11 (du 09/12 au 10/12) |
| Bologna - Roma | 92 - 66 |
| Udine - Teramo | 93 - 84 |
| Napoli - Scafati | 90 - 68 |
| Siena - Capo d'Orlando | 98 - 66 |
| Milano - Treviso | 85 - 67 |
| Livorno - Reggio Emilia | 78 - 66 |
| Cantu - Biella | 109 - 114 |
| Montegranaro - Varese | 90 - 79 |
| Avellino - V. Bologna | 80 - 85 |
| Journée n°12 (du 16/12 au 17/12) |
| Treviso - Capo d'Orlando | 72 - 83 |
| Teramo - Scafati | 92 - 80 |
| Roma - Cantu | 71 - 53 |
| Udine - Siena | 78 - 69 |
| Biella - Napoli | 65 - 77 |
| V. Bologna - Montegranaro | 90 - 71 |
| Varese - Livorno | 89 - 81 |
| Reggio Emilia - Bologna | 95 - 84 |
| Avellino - Milano | 93 - 86 |
| Journée n°13 (30/12) |
| Bologna - Teramo | 88 - 84 |
| Napoli - V. Bologna | 81 - 78 |
| Roma - Biella | 82 - 69 |
| Siena - Treviso | 82 - 63 |
| Livorno - Udine | 75 - 63 |
| Capo d'Orlando - Milano | 67 - 69 |
| Scafati - Varese | 88 - 80 |
| Montegranaro - Avellino | 81 - 75 |
| Cantu - Reggio Emilia | 76 - 74 |
| Journée n°14 (07/01) |
| V. Bologna - Biella | 89 - 63 |
| Teramo - Reggio Emilia | 86 - 60 |
| Treviso - Bologna | 74 - 76 |
| Udine - Napoli | 97 - 80 |
| Milano - Siena | 67 - 74 |
| Varese - Roma | 90 - 69 |
| Livorno - Scafati | 79 - 83 |
| Avellino - Cantu | 73 - 74 |
| Montegranaro - Capo d'Orlando | 86 - 77 |
| Journée n°15 (14/01) |
| Biella - Livorno | 92 - 76 |
| Bologna - Avellino | 94 - 76 |
| Napoli - Milano | 84 - 58 |
| Roma - Teramo | 83 - 67 |
| Siena - Montegranaro | 90 - 73 |
| Reggio Emilia - Treviso | 63 - 66 |
| Cantu - Varese | 96 - 100 |
| Capo d'Orlando - Udine | 91 - 88 |
| Scafati - V. Bologna | 85 - 92 |
| Journée n°16 (21/01) |
| Montegranaro - Biella | 77 - 75 |
| Napoli - Cantu | 91 - 83 |
| Siena - Scafati | 78 - 50 |
| Udine - Bologna | 103 - 90 |
| Milano - Reggio Emilia | 73 - 66 |
| V. Bologna - Teramo | 89 - 82 |
| Livorno - Treviso | 69 - 81 |
| Capo d'Orlando - Varese | 77 - 75 |
| Avellino - Roma | 70 - 80 |
| Journée n°17 (28/01) |
| Bologna - Siena | 81 - 85 |
| Treviso - Napoli | 74 - 64 |
| Roma - Milano | 61 - 67 |
| Biella - Avellino | 95 - 68 |
| Varese - V. Bologna | 75 - 69 |
| Reggio Emilia - Capo d'Orlando | 79 - 75 |
| Teramo - Montegranaro | 89 - 69 |
| Cantu - Livorno | 84 - 80 |
| Scafati - Udine | 96 - 82 |
|