| Journée n°18 (06/01) |
| Napoli - Milano | 74 - 73 |
| Varese - Roma | 74 - 92 |
| Cantu - Biella | 78 - 69 |
| Pesaro - Scafati | 75 - 73 |
| Rieti - Treviso | 71 - 93 |
| Siena - Udine | 82 - 58 |
| Teramo - Bologna | 91 - 92 |
| V. Bologna - Capo d'Orlando | 87 - 90 |
| Montegranaro - Avellino | 83 - 80 |
| Journée n°19 (13/01) |
| Avellino - Siena | 79 - 73 |
| Biella - V. Bologna | 73 - 67 |
| Capo d'Orlando - Napoli | 110 - 107 |
| Udine - Varese | 90 - 88 |
| Scafati - Cantu | 78 - 90 |
| Bologna - Montegranaro | 79 - 73 |
| Roma - Teramo | 78 - 61 |
| Milano - Rieti | 86 - 81 |
| Treviso - Pesaro | 82 - 56 |
| Journée n°20 (du 20/01 au 13/02) |
| Montegranaro - Siena | 89 - 84 |
| Teramo - Milano | 92 - 74 |
| Napoli - Roma | 95 - 89 |
| Varese - Treviso | 76 - 66 |
| Pesaro - Udine | 84 - 92 |
| Cantu - Capo d'Orlando | 105 - 89 |
| V. Bologna - Avellino | 78 - 82 |
| Biella - Rieti | 75 - 81 |
| Scafati - Bologna | 80 - 92 |
| Journée n°21 (26/01) |
| Roma - Biella | 94 - 80 |
| Rieti - Varese | 83 - 82 |
| V. Bologna - Cantu | 75 - 69 |
| Montegranaro - Scafati | 93 - 77 |
| Siena - Bologna | 75 - 72 |
| Treviso - Capo d'Orlando | 107 - 79 |
| Napoli - Teramo | 88 - 66 |
| Udine - Avellino | 67 - 89 |
| Milano - Pesaro | 96 - 61 |
| Journée n°22 (du 02/02 au 03/02) |
| Bologna - Udine | 71 - 79 |
| Treviso - V. Bologna | 55 - 69 |
| Capo d'Orlando - Milano | 61 - 88 |
| Siena - Napoli | 86 - 73 |
| Pesaro - Biella | 90 - 81 |
| Avellino - Cantu | 90 - 72 |
| Rieti - Montegranaro | 95 - 102 |
| Roma - Scafati | 82 - 73 |
| Varese - Teramo | 79 - 88 |
| Journée n°23 (du 16/02 au 17/02) |
| Cantu - Treviso | 72 - 74 |
| Biella - Avellino | 71 - 82 |
| Milano - Siena | 67 - 90 |
| Napoli - V. Bologna | 84 - 76 |
| Capo d'Orlando - Roma | 82 - 71 |
| Bologna - Varese | 85 - 81 |
| Pesaro - Montegranaro | 88 - 91 |
| Scafati - Udine | 86 - 82 |
| Teramo - Rieti | 91 - 82 |
| Journée n°24 (du 23/02 au 24/02) |
| Treviso - Milano | 73 - 98 |
| Montegranaro - Napoli | 72 - 85 |
| Rieti - Roma | 69 - 61 |
| Varese - Biella | 87 - 81 |
| Teramo - Cantu | 79 - 99 |
| Siena - Scafati | 95 - 68 |
| Avellino - Bologna | 70 - 76 |
| Udine - Capo d'Orlando | 100 - 91 |
| V. Bologna - Pesaro | 72 - 81 |
| Journée n°25 (du 01/03 au 02/03) |
| Napoli - Varese | 84 - 75 |
| Milano - Montegranaro | 78 - 74 |
| Biella - Siena | 62 - 88 |
| Roma - Treviso | 79 - 64 |
| V. Bologna - Bologna | 92 - 95 |
| Scafati - Teramo | 95 - 75 |
| Capo d'Orlando - Avellino | 84 - 76 |
| Udine - Rieti | 67 - 79 |
| Cantu - Pesaro | 83 - 80 |
| Journée n°26 (du 08/03 au 09/03) |
| Pesaro - Napoli | 95 - 80 |
| Treviso - Udine | 83 - 68 |
| Siena - V. Bologna | 81 - 67 |
| Varese - Milano | 85 - 90 |
| Avellino - Roma | 64 - 72 |
| Bologna - Biella | 97 - 104 |
| Montegranaro - Cantu | 90 - 80 |
| Rieti - Scafati | 85 - 67 |
| Teramo - Capo d'Orlando | 91 - 97 |
|
| Journée n°27 (du 15/03 au 16/03) |
| Cantu - Napoli | 73 - 64 |
| Biella - Teramo | 98 - 100 |
| Rieti - Siena | 75 - 76 |
| Udine - V. Bologna | 80 - 76 |
| Roma - Milano | 80 - 70 |
| Avellino - Varese | 99 - 75 |
| Capo d'Orlando - Scafati | 94 - 84 |
| Montegranaro - Treviso | 88 - 82 |
| Bologna - Pesaro | 91 - 84 |
| Journée n°28 (du 22/03 au 25/03) |
| Treviso - Siena | 66 - 74 |
| Scafati - Biella | 83 - 65 |
| Pesaro - Varese | 84 - 67 |
| Roma - Cantu | 80 - 69 |
| Milano - Udine | 95 - 86 |
| Capo d'Orlando - Bologna | 82 - 80 |
| Teramo - Avellino | 79 - 82 |
| Napoli - Rieti | 99 - 89 |
| V. Bologna - Montegranaro | 89 - 78 |
| Journée n°29 (du 28/03 au 30/03) |
| Siena - Pesaro | 105 - 74 |
| Rieti - V. Bologna | 83 - 81 |
| Avellino - Scafati | 103 - 84 |
| Montegranaro - Capo d'Orlando | 87 - 84 |
| Bologna - Roma | 69 - 80 |
| Treviso - Napoli | 83 - 71 |
| Milano - Biella | 81 - 87 |
| Varese - Cantu | 76 - 83 |
| Udine - Teramo | 80 - 87 |
| Journée n°30 (du 05/04 au 06/04) |
| Biella - Udine | 76 - 66 |
| Teramo - Pesaro | 95 - 93 |
| Roma - Siena | 76 - 78 |
| V. Bologna - Milano | 63 - 75 |
| Varese - Montegranaro | 86 - 84 |
| Scafati - Treviso | 61 - 64 |
| Cantu - Bologna | 89 - 88 |
| Napoli - Avellino | 71 - 74 |
| Capo d'Orlando - Rieti | 88 - 79 |
| Journée n°31 (du 12/04 au 13/04) |
| Udine - Roma | 74 - 77 |
| Napoli - Scafati | 69 - 59 |
| Pesaro - Capo d'Orlando | 108 - 101 |
| Montegranaro - Biella | 74 - 66 |
| V. Bologna - Varese | 80 - 72 |
| Milano - Cantu | 86 - 74 |
| Treviso - Bologna | 66 - 61 |
| Siena - Teramo | 97 - 63 |
| Rieti - Avellino | 83 - 93 |
| Journée n°32 (17/04) |
| Varese - Siena | 80 - 76 |
| Teramo - V. Bologna | 86 - 93 |
| Scafati - Milano | 88 - 92 |
| Bologna - Napoli | 104 - 88 |
| Roma - Montegranaro | 59 - 78 |
| Avellino - Treviso | 80 - 63 |
| Cantu - Udine | 83 - 76 |
| Biella - Capo d'Orlando | 77 - 89 |
| Pesaro - Rieti | 80 - 55 |
| Journée n°33 (20/04) |
| Cantu - Siena | 60 - 78 |
| Scafati - V. Bologna | 91 - 88 |
| Avellino - Milano | 72 - 78 |
| Udine - Napoli | 92 - 78 |
| Capo d'Orlando - Varese | 87 - 94 |
| Teramo - Montegranaro | 88 - 85 |
| Biella - Treviso | 98 - 99 |
| Bologna - Rieti | 80 - 79 |
| Roma - Pesaro | 92 - 74 |
| Journée n°34 (27/04) |
| V. Bologna - Roma | 62 - 66 |
| Napoli - Biella | 76 - 75 |
| Rieti - Cantu | 83 - 86 |
| Varese - Scafati | 76 - 82 |
| Montegranaro - Udine | 90 - 82 |
| Milano - Bologna | 92 - 96 |
| Siena - Capo d'Orlando | 103 - 46 |
| Treviso - Teramo | 88 - 72 |
| Pesaro - Avellino | 81 - 87 |
|