Accueil Allbasketball
 
BRESIL 77-83 AUSTRALIE
(21-21, 17-19, 19-16, 20-27)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 BRESIL

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 1/10 10 0/2 0 1/8 12.5 0/0 0 0 4 4 2 5 2 2 0 3
5 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 4 1/1 100 1/1 100 0/0 0 1/2 50 1 1 2 1 1 0 0 1 3
7 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
8 36 7/14 50 5/10 50 2/4 50 2/3 66.7 1 1 2 1 4 4 3 0 18
9 19 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 2/2 100 1 3 4 1 1 2 3 0 4
10 15 2/4 50 1/3 33.3 1/1 100 1/2 50 2 1 3 0 4 1 1 0 6
11 35 5/14 35.7 4/12 33.3 1/2 50 4/5 80 4 6 10 1 2 3 1 4 15
12 25 4/7 57.1 3/5 60 1/2 50 1/2 50 1 3 4 2 4 2 3 0 10
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 29 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 8/11 72.7 1 5 6 1 2 2 0 0 16

TOTAL  

201 26/63 41.3 20/44 45.5 6/19 31.6 19/27 70.4 11 25 36 10 24 18 13 5 77
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 3/11 27.3 3/9 33.3 0/2 0 3/4 75 1 8 9 3 3 3 1 1 9
5 4 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6 29 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 5/8 62.5 1 5 6 1 5 3 1 1 13
7 20 3/6 50 1/1 100 2/5 40 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8
8 23 2/4 50 1/2 50 1/2 50 3/4 75 0 1 1 1 0 2 2 0 8
9 39 7/13 53.8 5/6 83.3 2/7 28.6 2/5 40 2 2 4 4 2 7 3 0 18
10 24 3/5 60 1/1 100 2/4 50 3/3 100 0 3 3 0 3 1 0 0 11
11 14 4/6 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 0/1 0 1 3 4 0 3 2 0 0 10
12 6 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 9 1/2 50 1/2 50 0/0 0 2/2 100 1 1 2 1 1 0 0 0 4

TOTAL  

200 28/59 47.5 19/34 55.9 9/25 36 18/27 66.7 7 24 31 12 21 19 7 2 83

 Lieu : Hamamatsu Arena (Hamamatsu, JAP)
 Date : 19/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com