Accueil Allbasketball
 
PORTO RICO 100-111 ETATS-UNIS
(24-23, 27-34, 23-30, 26-24)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 15 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/2 50 0 2 2 0 5 2 0 0 5
5 21 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 0/0 0 3 4 7 0 4 0 2 0 8
6 9 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
7 26 8/16 50 8/14 57.1 0/2 0 7/7 100 0 2 2 5 2 4 0 0 23
8 24 3/7 42.9 2/4 50 1/3 33.3 1/1 100 0 2 2 2 2 1 0 0 8
9 18 5/8 62.5 3/5 60 2/3 66.7 1/1 100 0 1 1 1 1 1 1 1 13
10 23 5/9 55.6 2/5 40 3/4 75 1/2 50 0 1 1 3 2 1 1 0 14
11 17 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0
12 8 3/3 100 1/1 100 2/2 100 0/2 0 0 1 1 2 0 2 0 0 8
13 7 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
14 18 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
15 15 3/5 60 3/5 60 0/0 0 3/3 100 1 3 4 1 4 2 0 1 9

TOTAL  

200 38/70 54.3 28/54 51.9 10/16 62.5 14/18 77.8 7 16 23 15 26 15 6 2 100
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 17 3/7 42.9 0/1 0 3/6 50 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
5 17 3/5 60 0/0 0 3/5 60 6/6 100 0 3 3 1 4 0 0 0 15
6 24 7/12 58.3 7/9 77.8 0/3 0 1/5 20 3 3 6 6 2 2 3 1 15
7 4 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0
8 18 2/2 100 1/1 100 1/1 100 1/2 50 4 2 6 0 1 2 0 1 6
9 23 4/10 40 4/8 50 0/2 0 5/6 83.3 2 0 2 1 2 3 2 2 13
10 31 4/9 44.4 3/4 75 1/5 20 2/3 66.7 2 1 3 9 4 1 5 0 11
11 13 1/2 50 1/2 50 0/0 0 3/4 75 2 0 2 0 1 0 1 0 5
12 18 3/3 100 3/3 100 0/0 0 4/5 80 2 5 7 0 3 1 1 2 10
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 15 3/5 60 3/5 60 0/0 0 0/1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 6
15 20 9/15 60 8/11 72.7 1/4 25 2/2 100 0 2 2 3 2 1 1 0 21

TOTAL  

200 39/72 54.2 30/45 66.7 9/27 33.3 24/34 70.6 16 18 34 20 20 14 14 9 111

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 19/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com