Accueil Allbasketball
 
ANGOLA 83-70 PANAMA
(27-15, 10-18, 30-17, 16-20)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 ANGOLA

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 32 6/10 60 4/6 66.7 2/4 50 3/3 100 1 5 6 2 2 2 4 0 17
5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 12 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
10 22 3/8 37.5 2/5 40 1/3 33.3 2/2 100 1 3 4 0 5 0 0 1 9
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 24 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 4/6 66.7 3 1 4 2 2 0 0 0 8
13 32 8/20 40 4/10 40 4/10 40 2/2 100 1 5 6 0 3 1 3 0 22
14 31 5/6 83.3 0/0 0 5/6 83.3 2/2 100 0 2 2 7 3 3 1 0 17
15 34 5/17 29.4 5/12 41.7 0/5 0 0/0 0 1 5 6 5 3 1 1 0 10

TOTAL  

200 29/68 42.6 17/36 47.2 12/32 37.5 13/15 86.7 7 22 29 16 21 10 9 1 83

 PANAMA

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 7/11 63.6 7/11 63.6 0/0 0 2/6 33.3 3 6 9 0 3 3 0 0 16
5 19 0/5 0 0/3 0 0/2 0 0/2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0
6 30 5/17 29.4 1/6 16.7 4/11 36.4 3/4 75 1 3 4 2 4 2 3 0 17
7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 2
9 8 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/2 0 3 0 3 0 1 0 1 0 4
10 3 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 32 5/15 33.3 4/9 44.4 1/6 16.7 3/4 75 4 1 5 0 4 5 1 1 14
12 29 2/5 40 2/4 50 0/1 0 3/4 75 0 2 2 4 2 1 0 0 7
13 16 1/2 50 0/1 0 1/1 100 1/2 50 2 4 6 0 3 1 1 0 4
14 19 3/6 50 3/6 50 0/0 0 0/0 0 2 1 3 2 1 3 0 1 6
15 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  

200 26/68 38.2 20/47 42.6 6/21 28.6 12/24 50 18 20 38 9 19 17 7 2 70

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 19/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com