Accueil Allbasketball
 
ARGENTINE 80-70 FRANCE
(25-23, 19-10, 12-17, 24-20)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 29 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0 2/6 33.3 2 4 6 1 4 1 1 0 10
5 33 6/14 42.9 2/5 40 4/9 44.4 9/9 100 3 0 3 2 2 2 6 0 25
6 28 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 0 3 3 6 2 1 0 0 2
7 29 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 1/1 100 3 2 5 0 4 3 1 2 9
8 6 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 10 2/3 66.7 2/2 100 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 4
11 13 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0
12 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 31 7/13 53.8 5/9 55.6 2/4 50 2/2 100 1 6 7 3 4 1 0 0 18
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20 2/4 50 0/0 0 2/4 50 6/6 100 2 5 7 0 2 1 0 1 12

TOTAL  

200 25/58 43.1 17/35 48.6 8/23 34.8 22/26 84.6 14 23 37 14 19 13 9 3 80

 FRANCE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 10 1/6 16.7 1/3 33.3 0/3 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
5 24 3/6 50 1/2 50 2/4 50 3/6 50 0 1 1 0 4 3 0 0 11
6 17 1/3 33.3 0/2 0 1/1 100 0/0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 3
7 9 0/3 0 0/2 0 0/1 0 0/2 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0
8 25 2/9 22.2 2/6 33.3 0/3 0 3/4 75 2 4 6 3 1 1 2 0 7
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 6/7 85.7 0 0 0 2 4 0 2 0 10
11 25 6/7 85.7 5/6 83.3 1/1 100 2/3 66.7 1 4 5 2 1 0 3 1 15
12 7 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
13 34 6/9 66.7 5/7 71.4 1/2 50 0/0 0 0 2 2 3 3 2 0 0 13
14 9 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 4 1 5 0 1 0 0 0 3
15 24 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0/2 0 3 4 7 2 2 2 0 0 4

TOTAL  

200 25/59 42.4 20/44 45.5 5/15 33.3 15/26 57.7 11 20 31 15 19 10 9 1 70

 Lieu : Sendai Gymnasium (Sendai, JAP)
 Date : 19/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com