Accueil Allbasketball
 
ESPAGNE 86-70 NLLE ZELANDE
(25-21, 23-15, 20-12, 18-22)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 26 7/10 70 7/10 70 0/0 0 2/5 40 0 6 6 0 1 1 1 2 16
5 19 1/6 16.7 1/3 33.3 0/3 0 0/0 0 2 1 3 2 3 1 1 0 2
6 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 22 5/9 55.6 4/4 100 1/5 20 5/5 100 1 1 2 1 0 1 0 0 16
8 24 2/4 50 2/2 100 0/2 0 1/2 50 0 2 2 2 3 0 3 0 5
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 23 1/2 50 0/1 0 1/1 100 3/6 50 0 3 3 1 0 3 1 0 6
11 10 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2
12 11 1/6 16.7 1/4 25 0/2 0 1/2 50 1 1 2 0 1 0 1 0 3
13 12 3/4 75 3/4 75 0/0 0 2/4 50 0 2 2 0 2 1 0 0 8
14 19 4/5 80 1/2 50 3/3 100 1/4 25 0 1 1 1 3 1 2 0 12
15 28 6/12 50 3/4 75 3/8 37.5 1/2 50 0 7 7 1 1 1 2 0 16

TOTAL  

200 31/59 52.5 23/35 65.7 8/24 33.3 16/30 53.3 4 24 28 10 16 11 12 2 86
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 3
6 16 5/8 62.5 2/4 50 3/4 75 2/2 100 0 2 2 0 4 0 0 0 15
7 36 4/5 80 2/3 66.7 2/2 100 1/2 50 0 2 2 3 2 5 0 0 11
8 17 3/12 25 3/7 42.9 0/5 0 0/1 0 1 4 5 2 5 1 0 0 6
9 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 20 0/4 0 0/4 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 2 2 2 0 0
11 22 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 1/2 50 0 2 2 4 5 1 3 0 7
12 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
13 16 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0 0/0 0 1 3 4 2 4 1 1 1 10
14 27 5/13 38.5 4/5 80 1/8 12.5 1/1 100 1 7 8 1 3 0 3 0 12
15 15 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 2/2 100 2 2 4 2 2 1 0 0 4

TOTAL  

200 26/64 40.6 17/37 45.9 9/27 33.3 9/12 75 7 23 30 18 29 14 9 1 70

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 19/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com