Accueil Allbasketball
 
NLLE ZELANDE 56-80 ALLEMAGNE
(11-21, 6-17, 24-26, 15-16)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 13 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6 31 5/13 38.5 3/7 42.9 2/6 33.3 0/0 0 0 5 5 2 0 1 2 0 12
7 28 2/5 40 0/2 0 2/3 66.7 1/2 50 0 0 0 4 3 1 3 0 7
8 29 3/7 42.9 1/3 33.3 2/4 50 0/2 0 1 7 8 2 3 1 0 0 8
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0
11 21 2/8 25 1/3 33.3 1/5 20 3/4 75 0 0 0 1 1 0 0 0 8
12 4 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13 19 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 4
14 21 2/3 66.7 2/2 100 0/1 0 3/4 75 0 4 4 1 2 5 0 2 7
15 19 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0 2/5 40 0 0 0 0 2 0 0 0 10

TOTAL  

201 19/50 38 12/29 41.4 7/21 33.3 11/21 52.4 4 17 21 10 17 9 6 2 56
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 8 0/2 0 0/1 0 0/1 0 2/2 100 1 0 1 2 1 0 0 0 2
5 19 1/5 20 1/2 50 0/3 0 2/2 100 0 3 3 1 2 1 0 0 4
6 9 2/4 50 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 5
7 25 5/8 62.5 1/1 100 4/7 57.1 0/0 0 2 3 5 3 1 1 0 0 14
8 13 2/5 40 0/1 0 2/4 50 0/2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 6
9 20 2/5 40 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 5
10 25 7/9 77.8 3/4 75 4/5 80 0/0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 18
11 19 3/6 50 0/2 0 3/4 75 0/0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 9
12 7 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 1 4 0 0 0
13 14 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 3 5 1 0 2 1 0 2
14 30 3/13 23.1 2/7 28.6 1/6 16.7 4/5 80 1 7 8 5 0 2 2 0 11
15 11 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 2/2 100 3 0 3 0 2 1 0 0 4

TOTAL  

200 27/64 42.2 11/30 36.7 16/34 47.1 10/13 76.9 13 24 37 22 20 12 4 0 80

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 20/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com