Accueil Allbasketball
 
ETATS-UNIS 121-90 CHINE
(32-17, 31-21, 32-24, 26-28)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 18 4/8 50 3/4 75 1/4 25 2/2 100 1 0 1 2 0 0 1 0 11
5 16 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 1/2 50 2 4 6 2 1 0 3 0 6
6 22 5/10 50 5/10 50 0/0 0 1/1 100 2 5 7 2 2 1 4 0 11
7 11 1/5 20 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3
8 16 2/5 40 1/1 100 1/4 25 0/0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 5
9 18 9/13 69.2 9/12 75 0/1 0 8/9 88.9 2 1 3 4 1 3 2 0 26
10 24 4/6 66.7 3/4 75 1/2 50 4/5 80 1 1 2 8 2 0 2 0 13
11 11 0/2 0 0/1 0 0/1 0 3/4 75 2 0 2 0 0 2 0 0 3
12 22 4/10 40 4/10 40 0/0 0 8/11 72.7 4 6 10 0 2 0 1 1 16
13 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 2 0 1 0 0
14 13 4/8 50 4/8 50 0/0 0 3/3 100 1 1 2 2 3 1 1 0 11
15 20 6/15 40 5/12 41.7 1/3 33.3 3/3 100 3 2 5 0 3 1 1 0 16

TOTAL  

200 41/85 48.2 35/65 53.8 6/20 30 33/40 82.5 20 23 43 23 20 8 18 1 121

 CHINE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 10 2/6 33.3 1/5 20 1/1 100 1/2 50 1 1 2 1 1 1 1 0 6
5 19 3/3 100 2/2 100 1/1 100 1/2 50 2 2 4 3 4 3 0 0 8
6 3 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 30 6/14 42.9 1/2 50 5/12 41.7 0/0 0 0 1 1 2 1 5 0 0 17
8 21 3/6 50 0/1 0 3/5 60 0/0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 9
9 14 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 0 1 1 5 4 0 0 0 2
10 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 24 5/10 50 5/9 55.6 0/1 0 3/4 75 3 4 7 1 4 4 0 2 13
12

 Mo KE

15 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3
13 27 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0 11/13 84.6 3 7 10 3 5 3 0 2 21
14 12 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 2 3 0 1 2
15 22 2/8 25 0/4 0 2/4 50 1/2 50 2 2 4 0 4 1 0 0 7

TOTAL  

200 29/66 43.9 16/35 45.7 13/31 41.9 19/25 76 13 22 35 17 28 23 3 5 90

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 20/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com