Accueil Allbasketball
 
LITUANIE 76-81 GRECE
(18-22, 26-15, 14-20, 11-12, 7-12)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
6 31 2/11 18.2 1/5 20 1/6 16.7 5/6 83.3 3 1 4 4 4 7 2 0 10
7 17 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 4/6 66.7 1 5 6 2 5 1 1 0 6
8 28 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 1 4 5 4 3 2 1 0 4
9 29 7/13 53.8 7/12 58.3 0/1 0 4/5 80 2 7 9 4 4 4 0 1 18
10 17 2/6 33.3 2/3 66.7 0/3 0 1/2 50 0 0 0 3 2 3 1 0 5
11 29 6/11 54.5 4/4 100 2/7 28.6 0/1 0 2 3 5 0 2 1 2 0 14
12 12 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2
13 28 4/11 36.4 1/2 50 3/9 33.3 2/2 100 2 4 6 0 2 3 0 0 13
14 17 2/5 40 2/3 66.7 0/2 0 0/0 0 2 2 4 1 2 1 0 0 4
15 7 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 0

TOTAL  

225 27/71 38 21/40 52.5 6/31 19.4 16/22 72.7 16 28 44 20 31 24 7 1 76

 GRECE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 28 4/7 57.1 4/5 80 0/2 0 0/2 0 1 2 3 4 1 1 4 0 8
5 4 2/2 100 2/2 100 0/0 0 1/1 100 0 0 0 0 3 1 1 0 5
6 14 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 4
7 35 3/8 37.5 2/3 66.7 1/5 20 8/11 72.7 1 1 2 1 1 1 2 0 15
8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 22 4/5 80 3/3 100 1/2 50 2/4 50 2 2 4 1 3 1 2 0 11
10 12 2/5 40 1/3 33.3 1/2 50 2/4 50 0 1 1 0 2 3 0 0 7
11 13 1/5 20 1/5 20 0/0 0 4/7 57.1 2 2 4 0 4 3 0 0 6
12 21 2/4 50 2/2 100 0/2 0 0/2 0 1 2 3 1 2 2 0 1 4
13 26 1/2 50 1/1 100 0/1 0 1/2 50 0 2 2 4 3 1 3 0 3
14 24 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 2/6 33.3 2 2 4 2 2 3 2 1 8
15 26 4/7 57.1 3/5 60 1/2 50 1/2 50 0 3 3 0 1 0 2 0 10

TOTAL  

225 28/58 48.3 24/41 58.5 4/17 23.5 21/41 51.2 9 18 27 13 25 16 16 2 81

 Lieu : Hamamatsu Arena (Hamamatsu, JAP)
 Date : 20/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com