Accueil Allbasketball
 
ALLEMAGNE 71-92 ESPAGNE
(22-26, 19-22, 19-24, 11-20)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 6 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0
5 22 1/7 14.3 0/3 0 1/4 25 1/2 50 0 1 1 2 0 1 1 0 4
6 4 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
7 19 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 5/5 100 1 2 3 0 0 1 0 0 7
8 16 4/7 57.1 2/2 100 2/5 40 0/0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 10
9 17 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 0 0 0 1 5 1 1 0 4
10 28 4/7 57.1 0/1 0 4/6 66.7 2/2 100 1 1 2 1 4 3 0 0 14
11 19 3/7 42.9 2/4 50 1/3 33.3 0/0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 7
12 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
13 24 3/4 75 3/4 75 0/0 0 3/5 60 0 3 3 0 3 1 1 1 9
14 35 5/9 55.6 4/5 80 1/4 25 3/3 100 0 6 6 5 4 4 0 0 14
15 3 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0

TOTAL  

200 23/52 44.2 13/23 56.5 10/29 34.5 15/19 78.9 5 16 21 13 24 18 6 1 71
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 21 6/8 75 6/8 75 0/0 0 4/5 80 0 3 3 0 4 0 1 0 16
5 14 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 2/4 50 0 1 1 0 1 0 4 0 7
6 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
7 26 6/13 46.2 3/6 50 3/7 42.9 4/4 100 1 1 2 3 3 3 1 0 19
8 28 8/9 88.9 6/6 100 2/3 66.7 2/2 100 1 0 1 6 1 2 2 0 20
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 21 0/3 0 0/3 0 0/0 0 4/5 80 0 0 0 1 4 0 1 0 4
11 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 1 2 3 0 0 2
12 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/4 50 0 3 3 1 1 1 0 0 2
13 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3/4 75 0 2 2 1 0 0 0 0 3
14 22 2/6 33.3 1/4 25 1/2 50 2/4 50 1 2 3 0 1 0 0 0 7
15 34 4/6 66.7 0/1 0 4/5 80 0/0 0 0 7 7 1 1 1 1 0 12

TOTAL  

200 28/48 58.3 17/30 56.7 11/18 61.1 25/34 73.5 3 20 23 14 19 13 10 0 92

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 21/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com