Accueil Allbasketball
 
FRANCE 64-53 NIGERIA
(17-7, 16-8, 14-21, 17-17)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 FRANCE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 12 0/3 0 0/2 0 0/1 0 1/2 50 1 1 2 1 1 1 1 0 1
5 30 4/9 44.4 2/3 66.7 2/6 33.3 4/6 66.7 1 6 7 1 1 2 1 0 14
6 21 2/8 25 1/3 33.3 1/5 20 0/0 0 0 2 2 2 3 0 1 0 5
7 9 0/4 0 0/2 0 0/2 0 3/4 75 1 4 5 0 2 1 0 0 3
8 15 1/5 20 0/3 0 1/2 50 1/2 50 0 2 2 0 2 2 1 0 4
9 14 3/6 50 0/0 0 3/6 50 0/0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 9
10 19 2/5 40 0/1 0 2/4 50 0/2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 6
11 15 1/4 25 0/2 0 1/2 50 0/2 0 3 2 5 0 4 4 1 0 3
12 12 3/4 75 3/4 75 0/0 0 0/0 0 3 1 4 2 4 1 0 0 6
13 28 2/4 50 2/2 100 0/2 0 1/2 50 1 8 9 3 2 3 0 2 5
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 25 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0 2/3 66.7 2 4 6 1 0 1 0 0 8

TOTAL  

200 21/60 35 11/30 36.7 10/30 33.3 12/23 52.2 13 33 46 13 19 17 5 2 64
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 12 0/4 0 0/2 0 0/2 0 1/2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 1
5 21 4/8 50 4/8 50 0/0 0 0/2 0 5 4 9 1 4 1 1 1 8
6

 Chamberlain OGUCHI

17 1/7 14.3 0/1 0 1/6 16.7 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 3
7 36 7/18 38.9 7/15 46.7 0/3 0 3/4 75 3 3 6 1 3 3 3 0 17
8 24 2/9 22.2 2/7 28.6 0/2 0 2/2 100 1 3 4 1 3 2 1 0 6
9 18 0/3 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 3 4 0 2 0 0 0 0
10 12 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 2/4 50 0 2 2 0 1 0 0 0 4
11

 Derrick OBASOHAN

11 0/3 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
12 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
13 25 3/6 50 2/4 50 1/2 50 7/10 70 2 5 7 1 3 2 0 0 14
14 9 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
15 5 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

TOTAL  

200 18/67 26.9 16/49 32.7 2/18 11.1 15/26 57.7 16 25 41 6 19 11 7 2 53

 Lieu : Sendai Gymnasium (Sendai, JAP)
 Date : 21/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com