Accueil Allbasketball
 
SLOVENIE 95-114 ETATS-UNIS
(27-30, 22-36, 21-25, 25-23)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 17 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 2
5 23 4/6 66.7 2/4 50 2/2 100 4/4 100 0 2 2 2 4 3 2 0 14
6 15 1/6 16.7 1/4 25 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7 25 5/11 45.5 4/8 50 1/3 33.3 7/7 100 3 0 3 1 3 5 3 0 18
8 27 6/12 50 5/11 45.5 1/1 100 1/2 50 2 5 7 1 3 3 0 0 14
9 17 3/7 42.9 3/6 50 0/1 0 2/2 100 0 1 1 1 1 4 0 0 8
10 31 5/10 50 3/5 60 2/5 40 3/4 75 0 7 7 2 1 4 1 0 15
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 3/4 75 0 0 0 0 3 0 0 0 5
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 4 5 0 2 2 0 0 2
15 20 6/10 60 6/10 60 0/0 0 3/4 75 7 5 12 1 5 0 1 1 15

TOTAL  

200 33/69 47.8 27/54 50 6/15 40 23/27 85.2 13 24 37 10 27 25 8 1 95
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 20 1/6 16.7 0/3 0 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 3
5 18 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 0/0 0 2 5 7 1 3 2 1 0 5
6 21 8/12 66.7 6/8 75 2/4 50 1/1 100 0 1 1 3 0 2 1 0 19
7 15 3/5 60 1/1 100 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 8
8 18 3/5 60 0/2 0 3/3 100 0/0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 9
9 19 7/12 58.3 7/10 70 0/2 0 6/9 66.7 1 2 3 3 1 3 4 0 20
10 21 3/4 75 2/3 66.7 1/1 100 2/2 100 0 2 2 9 4 2 2 0 9
11 13 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0
12 13 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/6 16.7 2 0 2 0 3 0 1 2 3
13 8 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 4/4 100 0 1 1 1 1 0 0 0 8
14 13 4/5 80 4/5 80 0/0 0 8/10 80 0 2 2 0 3 0 1 1 16
15 21 6/10 60 6/9 66.7 0/1 0 2/4 50 2 1 3 0 3 0 3 0 14

TOTAL  

200 40/71 56.3 30/51 58.8 10/20 50 24/36 66.7 8 18 26 21 25 12 17 3 114

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 22/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com