Accueil Allbasketball
 
ESPAGNE 93-83 ANGOLA
(25-12, 21-24, 19-21, 28-26)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 11/16 68.8 11/16 68.8 0/0 0 6/9 66.7 0 5 5 4 3 3 2 2 28
5 25 6/8 75 3/5 60 3/3 100 1/1 100 0 3 3 0 2 0 3 0 16
6 17 2/4 50 2/2 100 0/2 0 2/2 100 0 1 1 1 1 1 0 0 6
7 29 4/8 50 3/4 75 1/4 25 3/3 100 0 3 3 2 2 3 0 0 12
8 22 0/1 0 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 2 2 6 2 1 1 0 2
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 30 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 3/4 75 3 3 6 2 1 0 1 0 5
11 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2
14 9 2/2 100 1/1 100 1/1 100 2/2 100 0 1 1 0 0 2 0 0 7
15 27 5/10 50 1/3 33.3 4/7 57.1 1/1 100 1 3 4 0 4 1 0 0 15

TOTAL  

200 32/54 59.3 23/36 63.9 9/18 50 20/24 83.3 5 21 26 17 15 13 7 3 93

 ANGOLA

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 22 3/6 50 3/4 75 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 6
5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11 1/2 50 1/1 100 0/1 0 3/3 100 0 0 0 1 4 2 0 0 5
7 17 1/4 25 0/1 0 1/3 33.3 2/4 50 0 6 6 3 2 0 1 0 5
8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 18 4/7 57.1 0/1 0 4/6 66.7 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12
10 26 10/19 52.6 8/14 57.1 2/5 40 2/4 50 4 7 11 1 5 0 1 0 24
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 3 1 0 1 2
13 26 1/8 12.5 1/4 25 0/4 0 0/0 0 1 1 2 4 2 2 1 0 2
14 26 7/13 53.8 4/6 66.7 3/7 42.9 1/1 100 0 1 1 3 4 0 1 0 18
15 40 4/8 50 3/7 42.9 1/1 100 0/0 0 6 2 8 3 1 3 2 0 9

TOTAL  

200 32/70 45.7 21/41 51.2 11/29 37.9 8/12 66.7 13 19 32 16 24 10 7 1 83

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com