Accueil Allbasketball
 
AUSTRALIE 57-78 LITUANIE
(15-20, 13-15, 14-25, 15-18)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 28 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 4/6 66.7 0 4 4 0 4 6 1 1 12
5 13 1/3 33.3 0/2 0 1/1 100 1/2 50 0 1 1 2 0 1 0 0 4
6 30 2/7 28.6 0/2 0 2/5 40 1/2 50 1 6 7 5 3 3 2 0 7
7 13 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
8 30 5/10 50 1/4 25 4/6 66.7 1/2 50 1 2 3 1 2 6 2 0 15
9 29 2/6 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 3/4 75 0 1 1 1 5 3 1 0 8
10 21 3/6 50 1/2 50 2/4 50 0/2 0 0 2 2 0 1 4 0 0 8
11 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
12 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 14 1/8 12.5 0/4 0 1/4 25 0/0 0 1 1 2 2 3 4 0 0 3
15 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0

TOTAL  

200 18/51 35.3 7/25 28 11/26 42.3 10/18 55.6 5 21 26 13 20 28 7 1 57
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 6 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3
5 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 31 6/13 46.2 4/6 66.7 2/7 28.6 6/6 100 0 1 1 7 1 2 3 0 20
7 19 3/4 75 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 4 4 2 1 2 0 0 7
8 21 0/4 0 0/3 0 0/1 0 1/2 50 1 1 2 0 3 0 0 1 1
9 23 6/10 60 6/9 66.7 0/1 0 2/4 50 1 3 4 1 4 4 3 0 14
10 29 2/8 25 2/5 40 0/3 0 0/0 0 1 3 4 2 1 2 3 0 4
11 20 1/6 16.7 0/3 0 1/3 33.3 0/0 0 1 1 2 0 2 6 1 0 3
12 19 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0 2/2 100 1 3 4 1 4 2 1 0 10
13 3 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0
15 19 7/8 87.5 7/8 87.5 0/0 0 2/8 25 4 8 12 0 3 2 0 2 16

TOTAL  

200 30/62 48.4 25/44 56.8 5/18 27.8 13/22 59.1 11 27 38 13 22 20 11 3 78

 Lieu : Hamamatsu Arena (Hamamatsu, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com