Accueil Allbasketball
 
SENEGAL 83-100 CHINE
(27-24, 22-21, 19-26, 15-29)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 33 3/6 50 0/2 0 3/4 75 0/0 0 0 3 3 7 3 0 0 0 9
6 2 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 23 2/3 66.7 2/2 100 0/1 0 8/10 80 1 2 3 2 1 0 2 0 12
8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 33 6/15 40 5/11 45.5 1/4 25 1/1 100 0 5 5 1 3 1 1 0 14
10 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 30 8/10 80 8/10 80 0/0 0 3/5 60 8 2 10 0 1 4 2 0 19
12 28 4/8 50 4/8 50 0/0 0 2/2 100 0 3 3 1 2 3 0 0 10
13 18 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 2/2 100 0 3 3 0 4 4 1 0 6
14 17 2/8 25 2/8 25 0/0 0 1/2 50 3 1 4 0 5 1 1 1 5
15 16 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 3 1 0 0 8

TOTAL  

200 31/67 46.3 27/57 47.4 4/10 40 17/22 77.3 14 20 34 12 23 14 7 1 83

 CHINE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 38 6/12 50 4/6 66.7 2/6 33.3 2/2 100 2 1 3 8 3 3 1 0 16
6 8 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 0 0 0 2 2 1 0 0 2
7 25 5/9 55.6 1/2 50 4/7 57.1 3/4 75 0 2 2 0 3 2 1 0 17
8 28 2/10 20 0/3 0 2/7 28.6 2/2 100 1 0 1 1 3 1 0 0 8
9 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0
12

 Mo KE

0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 33 8/12 66.7 8/11 72.7 0/1 0 10/12 83.3 4 5 9 3 3 3 0 4 26
14 35 6/12 50 3/6 50 3/6 50 4/4 100 2 7 9 1 1 0 0 1 19
15 24 5/8 62.5 4/4 100 1/4 25 1/1 100 2 1 3 0 3 1 1 0 12

TOTAL  

200 32/66 48.5 20/33 60.6 12/33 36.4 24/27 88.9 11 18 29 15 19 12 3 6 100

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com