Accueil Allbasketball
 
PANAMA 63-81 ALLEMAGNE
(15-17, 23-20, 7-26, 18-18)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 PANAMA

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 20 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 2 1 0 0 6
5 21 3/6 50 0/1 0 3/5 60 0/2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 9
6 20 4/10 40 4/7 57.1 0/3 0 1/2 50 0 1 1 3 0 1 0 0 9
7 6 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 16 4/7 57.1 4/6 66.7 0/1 0 1/2 50 3 1 4 1 0 0 0 1 9
9 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0
10 21 3/7 42.9 2/5 40 1/2 50 2/6 33.3 1 3 4 0 3 0 1 1 9
11 20 3/10 30 2/4 50 1/6 16.7 2/2 100 0 1 1 0 4 2 1 0 9
12 19 1/5 20 1/4 25 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2
13 17 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 3 1 1 0 0
14 29 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/2 0 1 4 5 3 4 2 2 0 2
15 5 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2

TOTAL  

200 25/64 39.1 18/41 43.9 7/23 30.4 6/16 37.5 10 19 29 12 22 9 7 2 63
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 21 1/3 33.3 0/1 0 1/2 50 2/2 100 1 1 2 3 2 0 1 0 5
5 20 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 2/2 100 2 3 5 0 4 3 1 0 8
6 12 4/4 100 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0 3 3 1 2 2 0 0 10
7 15 1/4 25 1/1 100 0/3 0 1/2 50 0 1 1 1 0 1 1 0 3
8 13 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 1 3 4 1 2 0 0 0 4
9 22 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 3 3 1 2 3 1 0 2
10 29 4/9 44.4 2/2 100 2/7 28.6 2/2 100 0 2 2 3 2 2 0 0 12
11 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
13 19 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 2/4 50 2 2 4 1 2 1 0 0 6
14 32 8/17 47.1 6/9 66.7 2/8 25 7/11 63.6 1 12 13 2 1 3 1 0 25
15 6 2/3 66.7 2/2 100 0/1 0 0/1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 4

TOTAL  

200 28/53 52.8 19/26 73.1 9/27 33.3 16/24 66.7 7 32 39 16 21 16 5 1 81

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com