Accueil Allbasketball
 
PORTO RICO 82-90 SLOVENIE
(17-27, 16-25, 22-15, 27-23)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 27 5/8 62.5 5/8 62.5 0/0 0 0/3 0 2 3 5 1 2 0 1 0 10
5 4 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 9 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3
7 31 7/15 46.7 5/12 41.7 2/3 66.7 5/7 71.4 2 2 4 4 2 5 0 0 21
8 31 3/7 42.9 0/3 0 3/4 75 1/2 50 1 6 7 3 2 1 1 0 10
9 10 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0
10 35 7/12 58.3 3/4 75 4/8 50 2/2 100 0 1 1 2 2 4 2 0 20
11 23 3/3 100 2/2 100 1/1 100 1/2 50 0 4 4 0 2 1 1 0 8
12 4 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
15 20 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 4/5 80 1 1 2 0 5 2 0 2 8

TOTAL  

200 29/62 46.8 18/42 42.9 11/20 55 13/21 61.9 7 19 26 12 20 16 9 2 82
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 16 1/5 20 1/4 25 0/1 0 2/2 100 2 1 3 3 0 0 0 0 4
5 37 7/13 53.8 1/3 33.3 6/10 60 4/4 100 0 0 0 3 4 4 2 0 24
6 3 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 18 1/5 20 1/5 20 0/0 0 0/0 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2
8 19 6/8 75 6/8 75 0/0 0 0/1 0 3 6 9 0 4 4 0 1 12
9 29 5/8 62.5 2/4 50 3/4 75 3/4 75 0 1 1 2 2 4 3 0 16
10 33 2/13 15.4 0/7 0 2/6 33.3 4/4 100 1 10 11 0 2 0 0 0 10
11 12 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 1 0 0 1 0
12 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 11 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 0/0 0 1 1 2 0 4 1 0 0 5
15 22 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0 2/3 66.7 3 4 7 1 5 3 0 1 14

TOTAL  

200 31/67 46.3 18/43 41.9 13/24 54.2 15/18 83.3 12 25 37 14 23 18 7 3 90

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com