Accueil Allbasketball
 
BRESIL 80-91 GRECE
(16-28, 16-21, 19-18, 29-24)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 BRESIL

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 26 8/16 50 1/5 20 7/11 63.6 2/2 100 0 0 0 2 4 4 1 0 25
5 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 5 2 0 0 0
6 13 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 0 1 1 1 3 1 2 0 3
7 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
8 28 1/6 16.7 1/2 50 0/4 0 2/4 50 0 0 0 8 3 4 1 0 4
9 19 3/5 60 3/4 75 0/1 0 1/2 50 0 2 2 3 2 3 0 0 7
10 27 6/8 75 2/3 66.7 4/5 80 1/4 25 1 2 3 2 4 1 0 0 17
11 27 0/5 0 0/5 0 0/0 0 0/2 0 4 3 7 0 5 4 0 0 0
12 17 2/4 50 1/2 50 1/2 50 1/3 33.3 0 0 0 1 2 0 1 0 6
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31 8/11 72.7 8/11 72.7 0/0 0 2/4 50 2 6 8 0 1 1 0 0 18

TOTAL  

200 29/58 50 17/35 48.6 12/23 52.2 10/23 43.5 7 16 23 19 30 22 5 0 80

 GRECE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 22 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 10/12 83.3 0 2 2 1 4 2 2 0 14
5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 15 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 4/5 80 0 1 1 3 2 3 0 0 9
7 21 0/6 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 4 5 1 0 0
8 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 29 3/4 75 1/2 50 2/2 100 3/4 75 4 2 6 2 2 2 0 0 11
10 26 5/8 62.5 3/4 75 2/4 50 2/2 100 0 0 0 1 3 3 1 0 14
11 17 3/6 50 3/6 50 0/0 0 2/3 66.7 2 1 3 0 1 1 0 1 8
12 12 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50 2/2 100 0 1 1 1 2 1 2 0 7
13 23 2/2 100 1/1 100 1/1 100 4/4 100 0 3 3 4 2 2 6 0 9
14 21 5/10 50 5/10 50 0/0 0 2/2 100 0 5 5 2 2 0 0 0 12
15 14 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 0/0 0 1 2 3 0 2 3 2 0 7

TOTAL  

200 27/51 52.9 19/34 55.9 8/17 47.1 29/34 85.3 7 18 25 14 24 22 14 1 91

 Lieu : Hamamatsu Arena (Hamamatsu, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com