Accueil Allbasketball
 
ETATS-UNIS 94-85 ITALIE
(25-19, 11-26, 35-19, 23-21)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 15 1/3 33.3 0/1 0 1/2 50 1/2 50 0 1 1 1 4 1 2 0 4
6 25 3/8 37.5 2/5 40 1/3 33.3 1/2 50 0 3 3 2 2 3 1 0 8
7 5 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 23 10/13 76.9 10/13 76.9 0/0 0 6/10 60 2 2 4 1 3 1 0 1 26
10 30 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 3/4 75 1 4 5 6 1 3 1 0 5
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 28 6/10 60 6/10 60 0/0 0 4/9 44.4 3 2 5 1 3 0 2 2 16
15 35 13/18 72.2 8/11 72.7 5/7 71.4 4/7 57.1 2 3 5 2 2 1 2 0 35

TOTAL  

200 34/60 56.7 27/46 58.7 7/14 50 19/34 55.9 8 18 26 14 19 9 8 4 94

 ITALIE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 28 9/18 50 5/7 71.4 4/11 36.4 3/3 100 0 1 1 0 0 1 0 0 25
5 23 1/6 16.7 0/2 0 1/4 25 3/4 75 1 4 5 0 0 0 0 0 6
6 16 6/6 100 6/6 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 12
7 28 4/7 57.1 3/6 50 1/1 100 2/2 100 1 1 2 4 4 2 1 0 11
8 13 1/5 20 1/5 20 0/0 0 2/2 100 0 4 4 0 3 1 1 0 4
9 13 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 1 4 3 0 0 5
10 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 18 1/6 16.7 1/5 20 0/1 0 4/4 100 2 2 4 0 3 0 0 0 6
12 14 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/2 0 2 2 4 1 5 0 0 0 0
13 20 5/6 83.3 5/5 100 0/1 0 2/2 100 0 4 4 5 3 2 1 0 12
14 6 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2
15 15 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 2 2 0 0 2

TOTAL  

200 31/63 49.2 24/42 57.1 7/21 33.3 16/19 84.2 10 21 31 12 29 15 5 0 85

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 23/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com